Championnat XCO 2023: classement A1

Cyclisme

23-09-2023

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps
1 105 LAIGLE Romain M 1 CSB 20:06 23:03 23:06 23:25 01:29:42
2 100 CASTETS Nino M 2 SPRO 19:26 23:25 22:56 24:56 01:30:45
3 190 SULLYVAN Hiot M 3 CSB 20:06 23:54 24:11 24:09 01:32:23
4 115 CALLEJA Sebastien M 4 CSB 20:10 25:02 24:26 23:41 01:33:22
5 114 DEVILLERS Martial M 5 JSLF 20:19 24:48 24:40 26:14 01:36:04
6 101 BON Baptiste M 6 CSB 22:52 25:53 25:54 25:41 01:40:23
- 179 COULSON Frederic M - CTNC 22:57 DNF
- 212 NUSBAUM Jean-christophe M - OSA 21:27 25:01 24:42 DNF
- 106 THENOT Pierre M - CSB 24:22 30:41 31:50 DNF
- 242 BERGER Jonathan M - EDN 20:09 23:53 DNF