CYCLO-TOUR DU CAILLOU 2023: classement ETAPE 5

Cyclisme

08 Octobre au 14 Octobre

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout    
Tout     U17     U19     U23     A1     A2     A3     OPEN    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Equipe CLUB passage1 col Chagrin Ecart Temps
1 1 BARKET Florian M OPEN 1 VCC MONT-DORE VCC 0h13'59 (1) 01:37:52
2 37 *RIZZOLATTI Thomas M U19 1 ECV 0h14'52 (2) à 3'46 01:41:38
3 41 *ROY Paul M U17 1 ACD TEAM ACD 0h14'55 (4) à 3'49 01:41:41
4 29 *HAVARD Kahanu M U23 1 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA 0h14'57 (6) à 3'51 01:41:43
5 3 KERVELLA Thibault M A1 1 VCC MONT-DORE VCC 0h14'59 (9) à 3'53 01:41:45
6 5 BERGER Jonathan M A1 2 EDN1 EDN 0h14'59 (10) à 3'56 01:41:48
7 38 SCHAVITS David M A1 3 ECV 0h14'56 (5) à 3'57 01:41:49
8 47 POTTIER Greg M A1 4 SPORT PRO FFC 0h14'54 (3) à 4'10 01:42:02
9 4 PAWLICKI Nathan M A1 5 VCC MONT-DORE VCC 0h14'57 (7) à 4'20 01:42:12
10 14 TRINOME Steeve M A2 1 JSLF1 JSLF 0h15'00 (17) à 6'54 01:44:46
11 42 *MONNIER Mathieu M U19 2 ACD TEAM ACD 0h15'00 (14) à 7'40 01:45:32
12 9 ESPADA Gabriel M A2 2 EDN1 EDN 0h15'00 (15) à 7'45 01:45:37
13 8 BERTHOLOM Olivier M A2 3 EDN1 EDN 0h15'03 (25) à 7'48 01:45:40
14 48 KERANGOFF Jordan M A2 4 SPORT PRO FFC 0h15'00 (18) à 7'49 01:45:41
15 20 *CHAFFARDON Theo M U17 2 VILLE DU MONT-DORE VCC 0h15'00 (13) à 7'50 01:45:42
16 2 MINATCHI Eric M A1 6 VCC MONT-DORE VCC 0h15'03 (22) à 7'50 01:45:42
17 28 FRAYON Stephane M A1 7 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA 0h15'00 (11) à 7'51 01:45:43
18 31 GOURVENEC Alain M A2 5 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA 0h15'03 (24) à 7'56 01:45:48
19 57 VILAIN-COMMANAY Xavier M A1 8 CSB 0h14'58 (8) à 8'03 01:45:55
20 50 CEMA Yohan M A2 6 CSB 0h15'03 (23) à 8'03 01:45:55
21 30 TISSERAND Jerome M A2 7 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA PRR 0h15'03 (26) à 8'05 01:45:57
22 7 DUBOIS Gilles M A2 8 EDN1 EDN 0h15'00 (19) à 8'05 01:45:57
23 35 LELIEVRE Warren M A2 9 EDN2 EDN 0h15'00 (16) à 8'07 01:45:59
24 11 DESCATEAUX Christophe M A2 10 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA 0h15'03 (21) à 8'08 01:46:00
25 34 JEBARI Khelifa M A2 11 EDN2 EDN 0h15'00 (12) à 8'20 01:46:12
26 51 MAIRE Ludovic M A2 12 OSA 0h15'03 (20) à 9'25 01:47:17
27 49 ROUXEL Jeremy M A2 13 SPORT PRO FFC 0h15'10 (29) à 14'22 01:52:14
28 40 LETHOREY Guillaume M A1 9 SPORT PRO SPRO 0h15'15 (33) à 14'56 01:52:48
29 15 COUTARD Laurent M A3 1 JSLF1 JSLF 0h15'17 (34) à 18'12 01:56:04
30 54 ULRICH Christophe M A2 14 CSB 0h15'14 (32) à 18'18 01:56:10
31 59 BARS Julien M A2 15 NL 0h15'12 (31) à 18'20 01:56:12
32 33 DINHUT Olivier M A3 2 EDN2 EDN 0h15'09 (28) à 18'21 01:56:13
33 58 CALLEJA Sebastien M A2 16 CSB 0h15'10 (30) à 18'21 01:56:13
34 17 LEROY Patrick M A3 3 JSLF1 JSLF 0h15'18 (36) à 18'23 01:56:15
35 55 TESSIER Jean Pierre M A3 4 CSB 0h15'20 (38) à 18'32 01:56:24
36 22 SCOLERI Carmelo M A3 5 VILLE DU MONT-DORE VCC 0h17'33 (52) à 20'45 01:58:37
37 21 ALLO Franck M A2 17 VILLE DU MONT-DORE VCC 0h15'18 (37) à 21'00 01:58:52
38 64 LE GALLIC Thibault M A2 18 FFC 0h15'17 (35) à 21'35 01:59:27
39 6 BERNARD Karl M A2 19 EDN1 EDN 0h15'32 (39) à 24'29 02:02:21
40 19 ROUSTAN Jean louis M A3 6 VILLE DU MONT-DORE VCC 0h16'02 (48) à 24'30 02:02:22
41 12 MARTIN Eric M A3 7 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA 0h15'32 (40) à 24'32 02:02:24
42 13 ARDORINO Pierre M A3 8 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA FFC 0h15'53 (44) à 24'32 02:02:24
43 36 SALMON Jérome M A3 9 EDN2 EDN 0h15'35 (41) à 24'33 02:02:25
44 52 LOBRY Julien M A3 10 CSB 0h15'35 (42) à 24'35 02:02:27
45 18 HOARAU André M A3 11 JSLF1 JSLF 0h16'01 (46) à 24'35 02:02:27
46 46 CIESIELSKI Nicolas M A2 20 CTNC 0h16'00 (45) à 24'36 02:02:28
47 45 CORFDIR Louis-charles M A3 12 VTT P 0h16'01 (47) à 24'39 02:02:31
48 53 TERRIER Jorik M A3 13 JSLF 0h15'51 (43) à 26'29 02:04:21
49 39 LACLAU Mickael M A1 10 SPORT PRO SPRO 0h15'04 (27) à 28'27 02:06:19
50 16 SAVIGNAC Eric M A3 14 JSLF1 JSLF 0h16'42 (49) à 34'47 02:12:39
51 24 MOGLIA Charly M A3 15 JSLF2 JSLF 0h16'49 (51) à 35'13 02:13:05
52 26 SEIWERT Bertrand M A3 16 JSLF2 JSLF 0h16'44 (50) à 36'04 02:13:56
53 43 DALVERNY Olivier M A3 17 ACD TEAM ACD 0h20'26 (55) à 41'53 02:19:45
54 32 LLIDO Thierry M A3 18 EDN2 EDN 0h18'28 (53) à 41'58 02:19:50
55 25 DHAUSSY Freddy M A3 19 JSLF2 JSLF 0h19'38 (54) à 59'54 02:37:46
- 27 SUKEMI Philippe M A3 - JSLF2 JSLF DNF