CYCLO-TOUR DU CAILLOU 2023: classement ETAPE 6

Cyclisme

08 Octobre au 14 Octobre

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout    
Tout     U17     U19     U23     A1     A2     A3     OPEN    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Equipe CLUB Ecart Temps
1 11 DESCATEAUX Christophe M A2 1 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA 02:07:59
2 37 *RIZZOLATTI Thomas M U19 1 ECV à 0'26 02:08:25
3 20 *CHAFFARDON Theo M U17 1 VILLE DU MONT-DORE VCC à 0'31 02:08:30
4 39 LACLAU Mickael M A1 1 SPORT PRO SPRO à 0'31 02:08:30
5 42 *MONNIER Mathieu M U19 2 ACD TEAM ACD à 0'31 02:08:30
6 47 POTTIER Greg M A1 2 SPORT PRO FFC à 0'36 02:08:35
7 29 *HAVARD Kahanu M U23 1 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 1'48 02:09:47
8 61 DUMAIS Fabien M A1 3 BA 186 VCL'O à 1'48 02:09:47
9 40 LETHOREY Guillaume M A1 4 SPORT PRO SPRO à 1'48 02:09:47
10 5 BERGER Jonathan M A1 5 EDN1 EDN à 1'48 02:09:47
11 31 GOURVENEC Alain M A2 2 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 1'48 02:09:47
12 3 KERVELLA Thibault M A1 6 VCC MONT-DORE VCC à 1'48 02:09:47
13 38 SCHAVITS David M A1 7 ECV à 1'48 02:09:47
14 8 BERTHOLOM Olivier M A2 3 EDN1 EDN à 1'48 02:09:47
15 34 JEBARI Khelifa M A2 4 EDN2 EDN à 1'48 02:09:47
16 14 TRINOME Steeve M A2 5 JSLF1 JSLF à 1'48 02:09:47
17 7 DUBOIS Gilles M A2 6 EDN1 EDN à 1'51 02:09:50
18 30 TISSERAND Jerome M A2 7 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA PRR à 1'51 02:09:50
19 28 FRAYON Stephane M A1 8 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 1'51 02:09:50
20 35 LELIEVRE Warren M A2 8 EDN2 EDN à 1'51 02:09:50
21 9 ESPADA Gabriel M A2 9 EDN1 EDN à 1'52 02:09:51
22 48 KERANGOFF Jordan M A2 10 SPORT PRO FFC à 1'54 02:09:53
23 22 SCOLERI Carmelo M A3 1 VILLE DU MONT-DORE VCC à 1'55 02:09:54
24 51 MAIRE Ludovic M A2 11 OSA à 1'55 02:09:54
25 41 *ROY Paul M U17 2 ACD TEAM ACD à 1'57 02:09:56
26 1 BARKET Florian M OPEN 1 VCC MONT-DORE VCC à 1'58 02:09:57
27 4 PAWLICKI Nathan M A1 9 VCC MONT-DORE VCC à 1'59 02:09:58
28 49 ROUXEL Jeremy M A2 12 SPORT PRO FFC à 2'42 02:10:41
29 6 BERNARD Karl M A2 13 EDN1 EDN à 2'42 02:10:41
30 15 COUTARD Laurent M A3 2 JSLF1 JSLF à 2'50 02:10:49
31 17 LEROY Patrick M A3 3 JSLF1 JSLF à 2'50 02:10:49
32 33 DINHUT Olivier M A3 4 EDN2 EDN à 2'50 02:10:49
33 21 ALLO Franck M A2 14 VILLE DU MONT-DORE VCC à 5'20 02:13:19
34 64 LE GALLIC Thibault M A2 15 FFC à 5'57 02:13:56
35 24 MOGLIA Charly M A3 5 JSLF2 JSLF à 13'56 02:21:55
36 32 LLIDO Thierry M A3 6 EDN2 EDN à 13'58 02:21:57
37 46 CIESIELSKI Nicolas M A2 16 CTNC à 13'58 02:21:57
38 36 SALMON Jérome M A3 7 EDN2 EDN à 14'00 02:21:59
39 19 ROUSTAN Jean louis M A3 8 VILLE DU MONT-DORE VCC à 14'02 02:22:01
40 16 SAVIGNAC Eric M A3 9 JSLF1 JSLF à 14'02 02:22:01
41 13 ARDORINO Pierre M A3 10 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA FFC à 14'02 02:22:01
42 12 MARTIN Eric M A3 11 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA à 14'02 02:22:01
43 18 HOARAU André M A3 12 JSLF1 JSLF à 14'02 02:22:01
44 45 CORFDIR Louis-charles M A3 13 VTT P à 14'02 02:22:01
45 50 CEMA Yohan M A2 17 CSB à 14'05 02:22:04
46 60 LEBRETON Laurent M A2 18 BA 186 VCC à 14'05 02:22:04
47 62 DEFIS Serge M A3 14 BA 186 FFC à 14'05 02:22:04
48 43 DALVERNY Olivier M A3 15 ACD TEAM ACD à 21'37 02:29:36
49 26 SEIWERT Bertrand M A3 16 JSLF2 JSLF à 24'14 02:32:13
50 27 SUKEMI Philippe M A3 17 JSLF2 JSLF à 25'08 02:33:07
51 44 GILLY Christophe M A3 18 VTT P à 25'10 02:33:09
52 25 DHAUSSY Freddy M A3 19 JSLF2 JSLF à 58'12 03:06:11
- 2 MINATCHI Eric M A1 - VCC MONT-DORE VCC DNF