YALA TRAIL: classement Trail TDR 15km

Trail / Raid

01-09-2024

Organisateur: PRO EVENTS

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Pro     Expert     Master     Veteran     Gold    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 954 JUIGNET Steve M Expert 1 01:30:26
2 1054 JACQUIN Claire F Pro 1 01:31:45
3 1174 LEVEL Antoine M Master 1 01:33:13
4 1183 PAWLICKI Nathan M Pro 1 01:34:18
5 558 THIEULIN Noah M Pro 2 01:35:09
6 1190 LE CALVEZ Yohan M Pro 3 01:36:53
7 948 GABON Alexis M Pro 4 01:38:48
8 510 SIEGFRIED Benoit M Pro 5 01:39:19
9 1246 DELRIEU Julien M Expert 2 01:40:49
10 1167 LOHYER Jessy F Master 1 01:40:57
11 1184 LE JONCOUR Damien M Expert 3 01:42:33
12 1064 DARD Augustin M Pro 6 01:42:34
13 1087 DREAU Guillaume M Master 2 01:42:37
14 1029 PICART Aurelien M Expert 4 01:44:51
15 1119 FERNANDEZ Jean-claude M Master 3 01:45:57
16 1250 ROQUAIN Titouan M Pro 7 01:46:37
17 1249 ROQUAIN Manu M Pro 8 01:46:37
18 1099 ROBERT David M Expert 5 01:46:50
19 1097 DE SA Pedro andre M Expert 6 01:46:53
20 1060 SAINTENOY Dimitri M Pro 9 01:46:54
21 1039 KABOER Deborah F Expert 1 01:47:29
22 1108 HIRTZ Franck M Veteran 1 01:47:47
23 837 JOLIVET Sebastien M Expert 7 01:48:45
24 1116 HAUSSARD Paul M Pro 10 01:48:47
25 858 RODIER Aurelien M Pro 11 01:49:04
26 1172 PETETIN Antoine M Expert 8 01:49:39
27 1035 VARLET Romain M Expert 9 01:49:52
28 572 GIRARDEAU Cyril M Expert 10 01:49:57
29 1113 VUILLEMIN Guillaume M Pro 12 01:50:37
30 1086 PAINSONNEAU Simon M Master 4 01:50:57
31 1121 NGUYEN DUC LONG Maxime M Pro 13 01:51:29
32 1251 PRADO Natalia F Pro 2 01:51:39
33 957 RAFFIN Jeremy M Expert 11 01:52:25
34 1101 BABOIN Tony M Pro 14 01:52:40
35 1284 ALONSO Killian M Pro 15 01:52:40
36 1106 DE GAILLANDE Christophe M Veteran 2 01:52:45
37 1278 DONARS Guillaume M Expert 12 01:53:04
38 1209 GENET Jean francois M Pro 16 01:53:10
39 1283 HERREMAN Kevin M Expert 13 01:53:15
40 1286 ADAMA Camille M Expert 14 01:54:33
41 1199 HALLIE Melanie F Expert 2 01:55:02
42 1056 RODIER Angel M Pro 17 01:55:44
43 1260 PETIT Martin M Pro 18 01:57:35
44 1236 MAILHOL Vincent M Expert 15 01:58:04
45 1285 GIRAUD Violaine F Expert 3 01:58:06
46 1171 PECQUEUR Juliette F Pro 3 01:58:41
47 1110 LEBOSSE Cedric M Expert 16 01:59:10
48 1175 LECHANTEUR Patrice M Master 5 01:59:16
49 1275 FONTAINE David M Master 6 02:00:27
50 1161 BEAULIEU Florian M Pro 19 02:00:31
51 1068 VAUDELEAU Remi M Expert 17 02:01:10
52 1112 SABARLY Nicolas M Master 7 02:01:31
53 1182 COUETIL Manon F Pro 4 02:01:32
54 1226 RIVIERE Michael M Pro 20 02:02:37
55 1264 CLEMENT Nicolas M Expert 18 02:02:51
56 1072 KAMINSKI Grzegorz M Expert 19 02:03:22
57 1277 LEVEQUE Mathieu M Expert 20 02:03:26
58 1088 GILLIG Constance F Pro 5 02:03:38
59 1176 TRINQUE Thierry M Veteran 3 02:03:44
60 1248 DUYCK Pierre-francois M Master 8 02:04:45
61 956 TRAVERS Arthur M Pro 21 02:06:08
62 1244 VERNOUX Cyrille M Master 9 02:06:15
63 838 DELHOUME Flavien M Expert 21 02:06:36
64 1103 BEYLI Thierry M Master 10 02:06:46
65 940 DESNOS Mathias M Expert 22 02:06:59
66 1078 BOITTIAUX Olivier M Master 11 02:07:06
67 842 LAFFORGUE Patrick M Veteran 4 02:07:21
68 1210 DELORT Fabien M Master 12 02:08:27
69 1269 CRENN Romain M Expert 23 02:08:28
70 946 IVARRA Luc M Expert 24 02:08:54
71 1027 SIE Bastien M Pro 22 02:09:08
72 941 MICHEL Sylvain M Expert 25 02:09:18
73 1075 RUINEAU Olivier M Expert 26 02:09:19
74 1241 CAMBOU Mathieu M Expert 27 02:09:19
75 1031 GILQUIN Eric M Veteran 5 02:09:23
76 1288 LABAN Anais F Expert 4 02:09:24
77 1036 VENTURA Jeremy M Expert 28 02:10:01
78 1222 BIZIEN Mickael M Master 13 02:10:08
79 945 DURET Thomas M Expert 29 02:10:10
80 1245 DANIEL Frederic M Expert 30 02:10:37
81 635 CHRETIEN Benjamin M Pro 23 02:11:14
82 1177 LE DORZE Gregory M Expert 31 02:11:26
83 876 BIREMBAUT Antoine M Expert 32 02:11:26
84 707 FELLMANN Sebastien M Expert 33 02:11:34
85 1037 COUILLAUD Christophe M Master 14 02:11:35
86 830 CHOUX Gael M Expert 34 02:12:13
87 947 PICHARD Elodie F Expert 5 02:13:26
88 831 BARBIER Sophie F Expert 6 02:14:25
89 1323 BONNET Romain M Pro 24 02:15:57
90 833 EPAILLARD Nicolas M Pro 25 02:16:37
91 1267 NOEL Claire F Pro 6 02:17:28
92 1270 LECESTRE Thomas M Pro 26 02:17:41
93 1211 HAMON Solenn F Master 2 02:17:52
94 1263 LORAIN Clarel M Expert 35 02:17:54
95 958 COURTINE Patrick M Master 15 02:18:06
96 1071 DUCHEMIN Eric M Master 16 02:18:37
97 1166 ROOS Charly M Pro 27 02:18:37
98 1220 GUEGUEN Romaric M Expert 36 02:18:42
99 1170 GARDEL Mickael M Master 17 02:18:47
100 1192 CERVILLA Jerome M Expert 37 02:18:48
101 943 QUENEUTTE Ange F Expert 7 02:19:35
102 1322 CHACANA Emma F Pro 7 02:19:43
103 1114 TOKARSKI Stanislas M Veteran 6 02:19:44
104 840 ANTUNES Gregory M Pro 28 02:19:53
105 1193 PIRIOU Gaela F Master 3 02:20:59
106 1162 NEUMEYER Thomas M Expert 38 02:21:00
107 1030 GALLOIS Etienne M Expert 39 02:21:17
108 953 DUROT Jeremie M Master 18 02:21:25
109 1051 HAUTEFORT Stephane M Veteran 7 02:22:03
110 1255 LEPOT Olivier M Expert 40 02:22:27
111 1163 LE FLECHER Dominique F Veteran 1 02:22:35
112 1179 GARCIA Matthieu M Expert 41 02:22:52
113 505 SIRBU Marion F Master 4 02:22:58
114 852 GUEROT Matthieu M Expert 42 02:23:07
115 841 END Jordan M Pro 29 02:23:25
116 1117 HATSTATT Goeffrey M Expert 43 02:23:27
117 1178 LECOMTE Tom M Pro 30 02:23:45
118 835 CIESIELSKI Nicolas M Master 19 02:23:51
119 836 CORBET Alizee F Pro 8 02:23:51
120 1213 VIGNERON Mathilde F Pro 9 02:24:10
121 1247 VOEGELE Marine F Pro 10 02:24:20
122 1258 PEROUMAL Hariharasoudane M Expert 44 02:24:27
123 1115 THEVENY Damon M Pro 31 02:24:30
124 1243 DE MONTAIGNAC Helene F Pro 11 02:24:32
125 683 PLANCON Thomas M Pro 32 02:24:41
126 854 PENIN Joachim M Expert 45 02:24:41
127 843 LAFFORGUE Veronique F Master 5 02:24:44
128 1089 CASSEN Guillaume M Pro 33 02:24:47
129 1212 CADIET Malo M Pro 34 02:24:59
130 686 LIWON Telma F Master 6 02:25:35
131 1214 MENAGER Valerie F Master 7 02:25:50
132 700 LIWON Marsudi M Veteran 8 02:26:14
133 1223 NOGUIER Gregory M Expert 46 02:26:15
134 1234 CHERRIFFA Lea F Pro 12 02:26:17
135 944 EZEQUE TESTINI Sabrina F Expert 8 02:27:07
136 1061 LE LEANNEC Pascal M Master 20 02:27:08
137 855 COLLET Camille F Pro 13 02:27:31
138 1191 ROBERT Helene F Expert 9 02:27:44
139 1028 JEULIN Frederic M Master 21 02:27:56
140 597 HEYLEN Mathieu M Pro 35 02:28:00
141 1287 DARSES Segolene F Expert 10 02:28:09
142 1235 DIALLO Demba M Pro 36 02:28:30
143 851 QUERSIN Juliette F Pro 14 02:28:40
144 1227 DESMETTRE Damien M Expert 47 02:28:42
145 1197 BOULET Stephane M Master 22 02:28:44
146 737 CARDIET Mathieu M Pro 37 02:28:46
147 1074 LESCADIEU Oceane F Pro 15 02:30:10
148 832 DOZ Claude M Expert 48 02:30:26
149 702 DE SAINT-GILLES Remi M Pro 38 02:30:29
150 1118 ESPOSITO Veronique F Master 8 02:31:06
151 1181 HEMAN Thomas M Expert 49 02:31:28
152 1038 DOBBELAERE Thomas M Expert 50 02:31:34
153 1180 LANDRIEU Mathieu M Expert 51 02:31:54
154 1261 THEVENON Pierre M Master 23 02:32:03
155 1228 FIX Thomas M Expert 52 02:32:35
156 1262 NGUYEN-KHANH Pierre-loup M Expert 53 02:33:44
157 1194 GIGOU David M Expert 54 02:33:47
158 1221 GALOGER Matthieu M Expert 55 02:33:47
159 1242 YASUDA Vea F Pro 16 02:34:45
160 1033 DI LUCCIO Stephanie F Expert 11 02:34:55
161 1164 JARRY Sophie F Expert 12 02:35:10
162 1217 LEROUX Marion F Expert 13 02:36:32
163 1276 DECANIS-THOMAS Quentin M Pro 39 02:36:56
164 511 ANGIBAUD Alizee F Pro 17 02:37:03
165 1254 LE QUEAU Glenn M Expert 56 02:37:36
166 1232 DESVILLE Xavier M Pro 40 02:38:56
167 1280 BARNY Clothilde F Expert 14 02:39:28
168 1240 AMRANE Riad M Master 24 02:39:30
169 748 MOUCLIER Arthur M Pro 41 02:39:31
170 1168 LAFLEUR Emilie F Pro 18 02:39:47
171 1055 MARECHAL Anthony M Master 25 02:40:05
172 839 DUPIN Xavier M Master 26 02:40:05
173 1268 GUERARD Charlotte F Pro 19 02:40:14
174 1079 MACHU Julien M Pro 42 02:40:15
175 844 MEUNIER Jean-michel M Gold 1 02:40:20
176 1185 ROUSSEL Alice F Pro 20 02:40:51
177 1095 GUITTON Samuel M Expert 57 02:41:09
178 1215 KUCINSKA Mieszko M Pro 43 02:41:13
179 1102 CAILLEAU Marie-aline F Veteran 2 02:41:25
180 1224 GUNTHER Fabrice M Veteran 9 02:41:27
181 1107 HUE Helene F Master 9 02:41:39
182 1084 LECLERE Olivier M Master 27 02:42:06
183 1109 MURAIL Vincent M Master 28 02:44:31
184 1096 LEMAIRE Yves M Pro 44 02:45:01
185 1173 JORRY Benjamin M Expert 58 02:46:13
186 1050 LACCOURS Constance F Pro 21 02:47:59
187 955 COHIGNAC Maxime M Pro 45 02:48:44
188 1239 UBERTINI Marianne F Veteran 3 02:49:24
189 1229 TOURNACHE Laurent M Expert 59 02:50:13
190 950 MICHEL Jocelyn M Expert 60 02:50:44
191 1216 MALBAUT Pauline F Pro 22 02:51:35
192 1059 FLAMAND Julien M Expert 61 02:52:42
193 949 CHOJEAN Christopher M Expert 62 02:54:19
194 1073 VENTURA Didier M Gold 2 02:55:15
195 1271 THIERY Alice F Pro 23 02:55:55
196 1122 HEBERT Sarah F Expert 15 02:56:13
197 1253 SANDRAS Didier M Gold 3 02:59:07
198 856 BAILLY Stephanie F Master 10 02:59:35
199 1274 LEVEQUE Celine F Expert 16 03:00:17
200 1233 GUTTIEREZ Julie F Pro 24 03:00:28
201 607 DUDOUET Camille F Pro 25 03:00:45
202 1123 VALLAT Marielle F Expert 17 03:00:54
203 1063 BRUN-COSME Melanie F Expert 18 03:01:55
204 875 LOUVET Marie F Pro 26 03:02:44
205 1230 LAINELLE Maite F Expert 19 03:02:57
206 1069 PATANE Pierre M Pro 46 03:04:56
207 1034 LACROSE Frederick M Master 29 03:07:41
208 1083 MICHEL Christie F Master 11 03:07:41
209 1289 LECUREUR Sandy F Master 12 03:09:10
210 1321 IBA-ZIZEN Alexandre M Master 30 03:09:11
211 1196 NIGON Elsa F Pro 27 03:11:02
212 1195 FLAMAND Romain M Expert 63 03:11:03
213 1077 LEONIDAS Jean M Veteran 10 03:12:09
214 1070 PATANE Patricia F Veteran 4 03:13:24
215 1265 GROSSEAU Vincent M Veteran 11 03:13:36
216 857 LE FRANC Jean yves M Gold 4 03:14:42
217 1120 VERGER Arthur M Pro 47 03:14:42
218 1062 LE LEANNEC--MEL Juliette F Pro 28 03:14:42
219 1219 COTTEBRUNE Catherine F Gold 1 03:14:43
220 1266 GROSSEAU Eli M Pro 48 03:16:14
221 1057 BOURLART Celine F Master 13 03:17:56
222 1272 MARIN Benoit M Master 31 03:18:24
223 1273 MARIN Magali F Master 14 03:18:25
224 1165 LEGRAND Alexandre M Master 32 03:21:32
225 1225 GIROUD Gabriele F Expert 20 03:21:59
226 859 VINIT Marlene F Expert 21 03:22:03
227 1208 LOTTIER Aurore F Pro 29 03:25:39
228 1257 SABERI Melanie F Pro 30 03:29:11
229 1256 FONGUE Steven M Pro 49 03:29:12
230 1279 PETTON Mathilde F Expert 22 03:29:58
231 1032 FAVARD Michel M Gold 5 03:50:22
232 1237 DELRIEU Pascle F Veteran 5 03:56:45
233 1252 KERLEGUER Lenaic M Pro 50 03:56:46
234 1238 TJOHOREDJO Vanessa F Expert 23 04:02:58
- 1281 GAUDARD Sebastien M Pro - DNF
- 1259 AURIAC Thibaut M Expert - DNF
- 1098 SCHAFFAR Aline F Master - DNF
- 834 LAGRANGE Clement M Pro - DNF
- 1058 DELANNOY Christopher M Expert - DSQ