Trophée Ligue: classement Natation S

Triathlon

1er et 2 mars

Organisateur: Ligue de Triathlon de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     X    
Tout     Ca     Ju     Se     M1     M2     M3     Eq    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 217 DELANDE Theo M Ca 1 00:09:12
2 10 EROUT Timothe M Ca 2 00:09:17
3 203 LANTENOIS Maxence M Ju 1 00:09:32
4 168 ROBIN Charlotte F M1 1 00:09:59
5 162 SZALAMACHA Mathieu M M1 1 00:10:22
6 160 PEBELLIER Jimmy M M1 2 00:10:28
7 169 VINIT Jonathan M M1 3 00:10:29
8 4 VERNAY Patrick M M2 1 00:10:36
9 12 VIRATELLE Nathalie F M1 2 00:10:40
10 6 HUMEZ Martin M Ca 3 00:10:43
11 95 PRONO Thomas M M1 4 00:10:46
12 305 Bo et laid ROBIN David / KOCHEL Theo M Eq 1 00:10:59
13 120 BERTHAULT Morghan M Ju 2 00:11:02
14 228 LEVEQUE Romain M Se 1 00:11:05
15 174 LESEGRETAIN Gauthier M Se 2 00:11:07
16 218 DONARS Guillaume M M1 5 00:11:10
17 40 FOURNIER Yann M M1 6 00:11:19
18 149 EPAILLARD Nicolas M Se 3 00:11:24
19 309 Les Essouflés BAJON Gregory / LAURENT Christophe / BARONI Cindy X Eq 1 00:11:35
20 158 VERIN Julien M M1 7 00:11:46
21 307 LUBAHU le retour LUCINI Eric / BARTHEL Jacques / HUON Odile X Eq 2 00:11:47
22 141 LUX Axel M M2 2 00:11:49
23 15 ESPOSITO David M M2 3 00:11:54
24 111 KADDOUR Emeline F Se 1 00:11:55
25 82 BESSON-LEAUD Clemence F Ca 1 00:12:04
26 300 SANDALEX LE DUVEHAT Alexandre / LE DUVEHAT Sandrine X Eq 3 00:12:10
27 302 X&S Sporteam CANTINOLLE Xavier / MARTUCCI Sonia X Eq 4 00:12:23
28 31 ROBELIN Benoit M M1 8 00:12:31
29 303 Les touristes PLAIRE Angele / BUTZ Tristan X Eq 5 00:12:49
30 200 BONHOMME Alban M M1 9 00:13:07
31 74 HALLIE Melanie F Se 2 00:13:18
32 216 COURTOT Alexandre M Se 4 00:13:25
33 72 LE BERRIGAUD Romain M M1 10 00:13:36
34 45 BONNET Audrey F Se 3 00:13:37
35 175 LECOMTE Severine F Se 4 00:13:40
36 122 BARAQUET Philippe M M3 1 00:13:43
37 207 GOURHAND Guillaume M M1 11 00:13:45
38 154 BROUTTE Eric M M3 2 00:13:47
39 136 LAIDET Marc'harid F M1 3 00:13:55
40 306 LES RUN'IN PICOTS MINGUEZ Angelique / WONGSOKARTO Thierry / GABORIT Jessica X Eq 6 00:13:59
41 208 FROGIER Sandrine F M1 4 00:14:03
42 155 BROUTTE Francoise F M2 1 00:14:05
43 161 DAJEAN Benoit M M1 12 00:14:06
44 152 CIESIELSKI Nicolas M M2 4 00:14:07
45 205 POULIQUEN Florent M M1 13 00:14:13
46 204 PEYRUSAUBES Denis M M2 5 00:14:19
47 236 SAINT MARC David M M1 14 00:14:21
48 304 Les Croustades PLANCHON Francois / CORBET Alizee X Eq 7 00:14:40
49 100 COLNET Frederic M M2 6 00:14:44
50 308 Run in NC Girls MARKHAM Julia / COSTE Marie / MEUREUREU-YARI Franckline F Eq 1 00:15:12
51 214 BROSSARD Nicolas M M1 15 00:15:15
52 103 LEPAUVRE Nicolas M M1 16 00:15:40
53 33 MABON Sebastien M M1 17 00:15:53
54 137 VIDAL Pablo M Se 5 00:15:55
55 202 LANTENOIS Yohann M M1 18 00:16:16
56 201 DACREMONT Etan M Ca 4 00:16:39
57 131 MARQUET Thierry M M3 3 00:16:47
58 117 BURCK Jean-francois M M2 7 00:16:51
59 301 Ici Nîmes ALLAOUA Sadia / DECHAUMONT Cathy F Eq 2 00:17:59
60 108 HONIEZNA Valerie F M1 5 00:19:39
61 164 CROUTELLE Philippe M M3 4 00:26:13