Triathlon International BNC de Nouméa 2019: classement Triathlon M

Triathlon

29-04-2019

Organisateur: Ligue de Triathlon de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     MF    
Tout     ELITE     JUN     S1     S2     S3     S4     M1     M2     M3     M4     M5     M6     M7     M8     E2     E3     E4 et plus    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Nationalité Natation Vélo CAP Temps
1 1 SMITH KYLE M ELITE 1 NZ 00:19:47 00:57:43 00:33:15 06:50:45
2 3 THORPE TRENT M ELITE 2 NZ 00:19:48 00:59:35 00:33:38 06:53:01
3 9 LACHLAN NEILL M ELITE 3 AUS 00:19:52 01:00:51 00:36:30 06:57:13
4 5 VERNAY PATRICK M ELITE 4 FRA 00:22:16 01:00:38 00:35:45 06:58:39
5 6 WESLEY KURT M ELITE 5 AUS 00:20:55 01:03:49 00:34:40 06:59:24
6 11 GWYNN GEORGE M ELITE 6 NZ 00:22:13 01:02:38 00:35:50 07:00:41
7 12 LAWRY LINDSEY M ELITE 7 AUS 00:21:09 01:01:36 00:38:39 07:01:24
8 8 SZALAMACHA MATHIEU M ELITE 8 FRA 00:24:34 01:02:39 00:35:28 07:02:41
9 16 VODICKOVA KAHLEFELDT RADKA F ELITE 1 CZE 00:22:17 01:03:13 00:37:49 07:03:19
10 7 SUGIYAMA TAIICHI M ELITE 9 JPN 00:24:49 01:05:11 00:35:50 07:05:50
11 229 OLYMPIQUE FLORIO Sylvain / COCHOU Etienne / SAVIGNAC Hugo M E3 1 00:24:08 01:05:15 00:36:34 07:05:57
12 77 PRONO Thomas M S4 1 FRA 00:25:19 01:04:23 00:36:25 07:06:07
13 4 NISHIMURA SHUNSUKE M ELITE 10 JPN 00:24:33 01:06:17 00:35:29 07:06:19
14 15 CORBIDGE SOPHIE F ELITE 2 NZ 00:22:17 01:07:58 00:38:16 07:08:31
15 20 AGNEW MILAN F ELITE 3 AUS 00:23:26 01:08:08 00:38:02 07:09:36
16 112 TRAVERS Laurent M M1 1 FRA 00:25:35 01:04:46 00:39:38 07:09:59
17 19 SEIDEL KIRRALEE F ELITE 4 AUS 00:23:31 01:07:49 00:39:02 07:10:22
18 223 TEAM LITTORALYS LITTORALYS Nicolas / LE DIVENACH Sebastien / BENFODDA Nordine M E3 2 00:28:13 01:04:24 00:38:20 07:10:57
19 62 BEUKELS Benoit M S4 2 FRA 00:25:14 01:04:54 00:40:56 07:11:04
20 109 LE DUVEHAT Alexandre M M1 2 FRA 00:27:10 01:05:41 00:39:16 07:12:07
21 40 HAMILTON Jaryd M S3 1 AUS 00:24:56 01:06:22 00:42:32 07:13:50
22 244 Wabayaah HIDRIO Armelle / JENNER Christopher / TESTET Thomas MF E3 1 00:28:35 01:05:51 00:39:36 07:14:02
23 42 VINCENT Florent M S3 2 FRA 00:27:21 01:06:33 00:40:45 07:14:39
24 111 DAVIN Sebastien M M1 3 FRA 00:25:00 01:07:55 00:42:16 07:15:11
25 58 ROBIN Charlotte F S3 1 FRA 00:22:19 01:10:34 00:42:30 07:15:23
26 76 BOUCHER Arnaud M S4 3 FRA 00:29:55 01:05:04 00:41:25 07:16:24
27 37 GUYONNEAU Antoine M S2 1 FRA 00:27:02 01:10:14 00:40:05 07:17:21
28 63 COULSON Frederic M S4 4 FRA 00:28:33 01:09:01 00:40:01 07:17:35
29 86 GUILLOUX Anthony M M1 4 FRA 00:30:31 01:08:46 00:38:23 07:17:40
30 84 SANTOS Franck M S4 5 FRA 00:31:59 01:07:15 00:38:27 07:17:41
31 87 LAMIGE Antoine M M1 5 FRA 00:24:10 01:12:28 00:41:54 07:18:32
32 41 EVEILLARD Alexandre M S3 3 FRA 00:28:34 01:09:01 00:42:10 07:19:45
33 115 BERNARD Karl M M2 1 FRA 00:24:26 01:09:27 00:46:00 07:19:53
34 96 MAROQUIN Cedrick M M1 6 FRA 00:31:01 01:09:40 00:39:18 07:19:59
35 123 BRUYERE Phillippe M M2 2 FRA 00:28:43 01:06:28 00:45:06 07:20:17
36 227 BCM CESA Frederic / BERTOCCHI Bruno / MARQUES Laurent M E3 3 00:29:43 01:07:39 00:43:16 07:20:38
37 132 KOPASZ Laszlo M M3 1 FRA 00:26:22 01:12:58 00:41:30 07:20:50
38 157 ANEWY Patrick M M5 1 FRA 00:26:50 01:11:07 00:43:22 07:21:19
39 67 BERGER Jonathan M S4 6 FRA 00:29:03 01:11:18 00:41:05 07:21:26
40 214 Les saumonées ALAUX Florence / LECOMTE Perrine / MEUNIER Benedicte F E3 1 00:26:16 01:17:10 00:38:29 07:21:55
41 92 RYAN Alison F M1 1 AUS 00:27:20 01:11:45 00:43:14 07:22:19
42 75 HIRZEL Celine F S4 1 FRA 00:28:30 01:13:07 00:40:57 07:22:34
43 126 BRECARD Jean-marc M M2 3 FRA 00:27:04 01:12:23 00:43:33 07:23:00
44 250 Apnéa PIRIOU Tugdual / VERNIER Clotilde / SCHAVITS David / MORLON Jean-yves MF E4 et plus 1 00:36:51 01:00:32 00:45:59 07:23:22
45 54 WEIDIG Yoann M S3 4 FRA 00:29:56 01:12:24 00:41:10 07:23:30
46 71 SCHUURHUIS Rien M S4 7 DEU 00:37:27 01:02:55 00:43:10 07:23:32
47 241 LUIS-FRODENO-BROWNLEE BRIANCHON Alexandre / DAJEAN Benoit / LORHO Christopher M E3 4 00:33:31 01:08:46 00:41:35 07:23:52
48 18 HIRASHITA COCORO F ELITE 5 JPN 00:22:35 01:17:40 00:44:34 07:24:49
49 64 REB Sebastien M S4 8 FRA 00:24:51 01:09:46 00:50:15 07:24:52
50 21 GUEZENNEC Joanna F JUN 1 FRA 00:22:51 01:19:20 00:42:42 07:24:53
51 34 LE GUEN Mickael M S2 2 FRA 00:30:24 01:12:45 00:41:46 07:24:55
52 22 MAIRE Benjamin M S1 1 FRA 00:29:32 01:08:24 00:47:11 07:25:07
53 216 CS LOCATION BAJON Gregory / LAURENT Christophe / DESAYMOS Marc antoine M E3 5 00:29:33 01:04:47 00:51:32 07:25:52
54 103 DEBEUGNY Frederic M M1 7 FRA 00:27:18 01:14:18 00:44:20 07:25:56
55 255 ALCHAJELO GANE Alexandre / SALAUN Charles / HMALOKO Jean / FRIED Louis M E4 et plus 1 00:27:40 01:12:29 00:46:07 07:26:16
56 47 LOEUILLET Guillaume M S3 5 FRA 00:27:28 01:12:22 00:46:33 07:26:23
57 261 Terre De Running EUDE Mathieu / CANTIERI Bruno / CIROT Florian M E3 6 00:33:13 01:13:33 00:40:08 07:26:54
58 44 DE IURE Gianni M S3 6 FRA 00:27:46 01:13:20 00:45:53 07:26:59
59 135 PECCOUD Pierre M M3 2 FRA 00:29:16 01:10:45 00:47:13 07:27:14
60 226 Cruisers PORRO Chiara / MAURY Tom / COLLINS John MF E3 2 00:35:36 01:05:13 00:47:37 07:28:26
61 125 MOREL Christophe M M2 4 FRA 00:25:40 01:10:17 00:52:39 07:28:36
62 120 METAYER Guillaume M M2 5 FRA 00:29:26 01:17:03 00:42:20 07:28:49
63 93 LEPAUVRE Nicolas M M1 8 FRA 00:34:17 01:07:00 00:47:55 07:29:12
64 239 D-D & S DONGUY Andre / DONGUY Emmanuel / SALA Arnaud M E3 7 00:30:01 01:17:55 00:41:18 07:29:14
65 131 GUICHARD Philippe M M2 6 FRA 00:26:57 01:18:55 00:43:54 07:29:46
66 28 HASSMANN Corentin M S2 3 FRA 00:32:28 01:16:13 00:41:09 07:29:50
67 136 BAERT Vincent M M3 3 FRA 00:30:03 01:09:38 00:50:10 07:29:51
68 231 Les Ça De Wizz MARC Benjamin / BOISSERY Olivier / GODOT Christophe M E3 8 00:31:42 01:16:33 00:41:51 07:30:06
69 100 LETOCART Alan M M1 9 FRA 00:29:14 01:12:55 00:48:06 07:30:15
70 154 BLANC Patrick M M4 1 FRA 00:32:38 01:13:37 00:44:38 07:30:53
71 68 ADAMA Camille M S4 9 FRA 00:33:50 01:17:33 00:40:01 07:31:24
72 45 PRADEL Mathieu M S3 7 FRA 00:28:36 01:15:38 00:47:11 07:31:25
73 104 SORDET Olivier M M1 10 FRA 00:28:46 01:17:33 00:45:10 07:31:29
74 61 LOUYAT Simon M S4 10 FRA 00:35:50 01:12:35 00:43:14 07:31:39
75 232 Air Force One PALACIO Aurore / MARTIN Teva / HIRIGOYEN Thomas MF E3 3 00:39:12 01:11:56 00:40:34 07:31:42
76 215 LaetiRegodile LARDENOIS Laetitia / SAPHORES Regine / HUON Odile F E3 2 00:31:59 01:13:35 00:46:12 07:31:46
77 219 Les Kuiners LARDENOIS Thierry / BONHOMME Alban / MAZET Antoine M E3 9 00:27:30 01:17:51 00:46:26 07:31:47
78 212 Adri & Francky DUQUESNOY Adrien / GELLENONCOURT Franck M E2 1 00:31:56 01:15:19 00:44:47 07:32:02
79 80 DAIRAIN Matthieu M S4 11 FRA 00:30:55 01:16:05 00:45:22 07:32:22
80 98 ELLIS Erika F M1 2 FRA 00:33:03 01:13:52 00:45:38 07:32:33
81 221 MONT DORE TRAIL MULLER Fabrice / MARION Antoine / MULLER Clement M E3 10 00:29:18 01:18:03 00:45:16 07:32:37
82 122 COLNET Frederic M M2 7 FRA 00:40:02 01:12:03 00:40:54 07:32:59
83 144 TRIN Jean philippe M M3 4 FRA 00:32:38 01:15:53 00:44:30 07:33:01
84 155 SENSINI Mario M M4 2 FRA 00:34:41 01:14:08 00:44:47 07:33:36
85 141 TERRIEN Alain M M3 5 FRA 00:29:36 01:12:21 00:52:05 07:34:02
86 208 les poloistes SINGER Guillaume / LANCRENON Patrick M E2 2 00:27:55 01:19:54 00:46:45 07:34:34
87 116 BARNAUD Antoine M M2 8 FRA 00:29:58 01:17:26 00:47:12 07:34:36
88 200 VALE-HATCH SEBASTIAN Recabal / ALBERTO Cordeiro M E2 3 00:35:33 01:14:24 00:44:50 07:34:47
89 57 NOMPEIX Julien M S3 8 FRA 00:32:10 01:14:54 00:47:48 07:34:52
90 65 LEMARCHAND Alexis M S4 12 FRA 00:30:48 01:18:17 00:45:48 07:34:53
91 137 LE NY Gildas M M3 6 FRA 00:30:36 01:13:10 00:51:15 07:35:01
92 238 Les touristes du dimanche matin DELOUF Cecile / SAULNIER Beatrice / HORNGREN Marie michelle F E3 3 00:27:58 01:18:54 00:48:35 07:35:27
93 99 PRINSON Marie-ange F M1 3 FRA 00:29:41 01:20:58 00:44:58 07:35:37
94 153 DARJANA Robert M M4 3 FRA 00:36:29 01:10:30 00:49:15 07:36:14
95 108 BARBAN Jean-michel M M1 11 FRA 00:28:52 01:14:39 00:52:52 07:36:23
96 146 BARAQUET Philippe M M4 4 FRA 00:30:34 01:16:19 00:49:34 07:36:27
97 50 ABADIE Charles M S3 9 FRA 00:31:55 01:17:44 00:47:02 07:36:41
98 107 CANTINOLLE Xavier M M1 12 FRA 00:29:02 01:19:44 00:48:22 07:37:08
99 78 WATRIN Charles M S4 13 FRA 00:36:27 01:18:44 00:41:58 07:37:09
100 81 CLEMENT Olivier M S4 14 FRA 00:31:33 01:16:43 00:48:58 07:37:14
101 156 GRANGEON Catherine F M5 1 FRA 00:27:01 01:18:48 00:51:26 07:37:15
102 218 Honoré Family HONORE Matthew / HONORE Yohan / FISIIPEAU Jhonathan M E3 11 00:28:13 01:14:27 00:54:42 07:37:22
103 230 For Ever MOLNAR Emmanuelle / NICOLAS Jimeno / PANNIER Ludovic MF E3 4 00:34:30 01:20:51 00:42:09 07:37:30
104 211 Les vacanciers BUTZ Tristan / LAIDET Marc'harid MF E2 1 00:36:31 01:15:59 00:45:11 07:37:41
105 140 BURCK Jean-francois M M3 7 FRA 00:35:03 01:16:23 00:46:20 07:37:46
106 51 DELRIEU Julien M S3 10 FRA 00:31:51 01:24:08 00:42:04 07:38:03
107 128 BERMUDES Michel M M2 9 FRA 00:30:43 01:17:15 00:50:55 07:38:53
108 113 GAUVRY Valery M M1 13 FRA 00:39:29 01:11:54 00:48:03 07:39:26
109 59 CALANDREAU Augustin M S3 11 FRA 00:27:23 01:19:31 00:52:38 07:39:32
110 102 FERON Antoine M M1 14 FRA 00:32:33 01:15:29 00:51:31 07:39:33
111 32 BRASSEUR Manon F S2 1 FRA 00:31:24 01:18:55 00:49:27 07:39:46
112 251 SSLIA TONTOUTA 2 LUX Axel / LAURET Arnaud / IZIDORO Jose / KIKANOI Alain M E4 et plus 2 00:29:49 01:23:22 00:46:42 07:39:53
113 204 La JSVDT LOMBARD Patrice / BROUTTE Francoise MF E2 2 00:33:05 01:18:29 00:48:42 07:40:16
114 143 FAVAN John M M3 8 FRA 00:29:00 01:17:58 00:53:46 07:40:44
115 262 CIL DELABRE Ludovic / TSCHAEN Chloe / TERRIEN Ines MF E3 5 00:29:38 01:24:02 00:47:08 07:40:48
116 248 Monocoque LEPETIT Angele / WILLOCQ Benoit / RIES Jessica MF E3 6 00:29:55 01:20:35 00:50:23 07:40:53
117 247 OSS DEDENON Jean-herve / VERDUGER David / BRESIL Christophe M E3 12 00:34:57 01:19:47 00:46:17 07:41:01
118 119 CIESIELSKI Nicolas M M2 10 FRA 00:37:34 01:19:32 00:43:57 07:41:03
119 89 CAVELL Marie-cecile F M1 4 FRA 00:35:06 01:24:47 00:41:51 07:41:44
120 138 KOKOT Frederic M M3 9 FRA 00:35:13 01:21:12 00:45:41 07:42:06
121 130 NENCI David M M2 11 FRA 00:30:45 01:26:00 00:45:39 07:42:24
122 234 TEAM GTA LASSORT Guillaume / BROUTTE Thomas / NEGRE-QUISTIN Aline MF E3 7 00:31:26 01:20:10 00:50:55 07:42:31
123 133 ASRI Hermann M M3 10 FRA 00:30:25 01:18:25 00:53:44 07:42:34
124 139 ECUER Christophe M M3 11 FRA 00:33:11 01:19:43 00:49:42 07:42:36
125 74 DELATTRE Franck M S4 15 FRA 00:32:25 01:20:58 00:49:19 07:42:42
126 257 Jérome et les Filles DAVIN Loee / BLONDIN Jerome / THELY-MARTUCCI Carla / MARTUCCI Sonia MF E4 et plus 2 00:34:55 01:15:10 00:52:51 07:42:56
127 72 COULSON Fabrice M S4 16 FRA 00:39:13 01:14:19 00:50:00 07:43:32
128 55 HICARD Julian M S3 12 FRA 00:34:18 01:17:21 00:52:00 07:43:39
129 210 THOR THOME Laurie / ROBERT David MF E2 3 00:41:08 01:16:34 00:46:19 07:44:01
130 246 One Two Tri BREAU Ludovic / SUKEMI Philippe / CALANDREAU Dorothee MF E3 8 00:29:30 01:18:42 00:56:11 07:44:23
131 35 CADE Malo M S2 4 FRA 00:25:19 01:19:00 01:00:04 07:44:23
132 52 CINQUE Gabrielle F S3 2 FRA 00:30:24 01:28:17 00:46:02 07:44:43
133 110 MOUTOUSSAMY Diane F M1 5 FRA 00:29:48 01:20:18 00:54:51 07:44:57
134 121 DESCATEAUX Christophe M M2 12 FRA 00:35:14 01:15:04 00:54:40 07:44:58
135 56 BATTA Benjamine F S3 3 FRA 00:34:03 01:18:38 00:52:25 07:45:06
136 36 KERANGOFF Jordan M S2 5 FRA 00:36:58 01:19:51 00:49:02 07:45:51
137 25 WISHART Jonathon M S1 2 AUS 00:30:12 01:17:04 00:59:27 07:46:43
138 243 La SDD HUC Sebastien / DI MARCO David / CORDESSE Damien M E3 13 00:42:33 01:22:00 00:42:16 07:46:49
139 49 JEGO Myriam F S3 4 FRA 00:29:09 01:24:09 00:53:35 07:46:53
140 149 FROMENT Gilles M M4 5 FRA 00:31:19 01:21:09 00:54:39 07:47:07
141 217 Les Grosses Loches DEMARETS Lionel / BECKER Jacques / VIBERT Patrice M E3 14 00:35:24 01:24:26 00:47:43 07:47:33
142 124 GUETTARD Robin M M2 13 FRA 00:34:44 01:19:19 00:53:52 07:47:55
143 97 DOUCHY Thomas M M1 15 FRA 00:38:48 01:20:57 00:48:12 07:47:57
144 158 MOUGIN Rene M M6 1 FRA 00:34:21 01:22:12 00:51:25 07:47:58
145 235 LES DEGLINGUES RAILLARD Kevin / HEURTEBISE Frederic / LE DORZE Gregory M E3 15 00:38:49 01:24:26 00:44:50 07:48:05
146 205 Les perruchines LORIN Madely / GUIGNET Charlene F E2 1 00:32:34 01:29:19 00:46:24 07:48:17
147 209 Les genoux calleux du caillou GOUELLE Florian / MADDALONI Martial M E2 4 00:39:24 01:14:35 00:54:20 07:48:19
148 27 CAREY Georgia F S2 2 AUS 00:25:07 01:27:01 00:56:34 07:48:42
149 201 Les Coeurs CHAUTARD Nicole / DUNAND Pierre MF E2 4 00:31:54 01:23:28 00:53:52 07:49:14
150 268 FORREST GARIDOUD  LOLA / POUILLY LISA / DESVALS  ADRIEN / NUNS GAEL / HAVARD KAHANU / NEBOIS MATTEO / GOPE IWATE SAMUEL MF E4 et plus 3 00:32:01 01:30:04 00:47:30 07:49:35
151 252 SSLIA 1 LEVEQUE Romain / CIVET Bruno / KROMODIMEDJO Cedric / JEMES Philip M E4 et plus 3 00:32:00 01:31:49 00:45:48 07:49:37
152 46 CAREY Matthew M S3 13 AUS 00:29:28 01:14:43 01:06:06 07:50:17
153 31 HEIRICH Jean-baptiste M S2 6 FRA 00:29:24 01:23:58 00:56:56 07:50:18
154 94 CAVELL Elisabeth F M1 6 FRA 00:35:04 01:24:56 00:50:31 07:50:31
155 159 PITARCH Philippe M M6 2 FRA 00:30:00 01:22:22 00:58:10 07:50:32
156 242 GRANY ET SES PTITS CHAMPIONS TOVEN May / DUFOUR Helene / SAUVAGER Pierre MF E3 9 00:28:12 01:34:33 00:48:43 07:51:28
157 142 DE HEAULME Olivier M M3 12 FRA 00:33:37 01:22:05 00:55:51 07:51:33
158 259 La T Team DEMANEUF Thibault / PETIT Virginie / FELIX Virginie / DECHAUMONT Cathy / ALLAOU Sadia MF E4 et plus 4 00:26:39 01:31:48 00:53:44 07:52:11
159 114 MILLION Nicolas M M1 16 FRA 00:41:57 01:24:19 00:46:30 07:52:46
160 233 DERAGO DEFAZIO Maxime / GOSSART Freddy / RAMES Lionel M E3 16 00:28:05 01:28:54 00:56:03 07:53:02
161 43 KLOTZ Alexandre M S3 14 FRA 00:38:20 01:20:31 00:54:19 07:53:10
162 83 LAGARDE Fabrice M S4 17 FRA 00:41:32 01:22:57 00:48:55 07:53:24
163 70 MARQUETEAU Elodie F S4 2 FRA 00:31:34 01:27:14 00:54:43 07:53:31
164 237 OUTSIDER BLOC NOUMAGNIN BENARD Patrick / MUTTI Pascal / PICOT Laurent M E3 17 00:39:52 01:24:58 00:48:57 07:53:47
165 66 HICARD Nathalie F S4 3 FRA 00:34:32 01:25:29 00:53:49 07:53:50
166 145 DE SOLA Frederic M M3 13 FRA 00:36:03 01:24:55 00:52:54 07:53:52
167 228 GBJ MAGUER Guylaine / CHENEVIER Beatrice / TOUAT Julien MF E3 10 00:43:41 01:26:49 00:43:24 07:53:54
168 33 DONGUY Mathilde F S2 3 FRA 00:29:59 01:29:52 00:54:07 07:53:58
169 79 LIBON Christine F S4 4 BEL 00:39:56 01:24:04 00:51:23 07:55:23
170 134 LE NESTOUR Anne F M3 1 FRA 00:31:13 01:26:07 00:58:30 07:55:50
171 249 2fast4u RODENAS Christophe / COUPEY Isabelle / RODENAS-COUPEY Mathieu MF E3 11 00:33:53 01:33:23 00:48:36 07:55:52
172 240 Trio improbable REYNARD Elise / SCOTTO DI PERNA Virginie / BENKLER Fabien MF E3 12 00:47:52 01:07:35 01:01:22 07:56:49
173 118 JAHJA Christophe M M2 14 FRA 00:33:37 01:19:51 01:03:59 07:57:27
174 263 A l'Ouest CHABEAU Marie / JAUDON Francois / LEROUX Guillaume / PEROT Paul MF E4 et plus 5 00:36:28 01:28:57 00:52:54 07:58:19
175 73 FRERE Josselin M S4 18 FRA 00:39:27 01:22:56 00:56:14 07:58:37
176 30 MARCELLIN Alizee F S2 4 FRA 00:32:39 01:25:24 01:00:53 07:58:56
177 101 COLIN Severine F M1 7 FRA 00:33:05 01:30:48 00:55:07 07:59:00
178 29 LETEMPLIER Lisa F S2 5 FRA 00:29:46 01:27:25 01:02:04 07:59:15
179 90 ALAIN Frederic M M1 17 FRA 00:30:59 01:26:16 01:02:13 07:59:28
180 152 CAREY Gavin M M4 6 AUS 00:36:26 01:20:40 01:02:28 07:59:34
181 202 Les TRI motivée BOUADDI Marie-sofia / KUBIAK Catherine F E2 2 00:42:47 01:22:51 00:54:12 07:59:50
182 39 CATHALA Elodie F S3 5 FRA 00:31:14 01:26:25 01:02:27 08:00:06
183 161 GIROLD Bernard M M8 1 FRA 00:36:24 01:27:08 00:56:38 08:00:10
184 203 Alice in wonderland DELABRE Auriane / DELABRE Laurent MF E2 5 00:29:39 01:37:21 00:53:38 08:00:38
185 117 ASRI Laetitia F M2 1 FRA 00:35:08 01:25:02 01:00:47 08:00:57
186 265 Scouts et Guides de France Marins MATTEI Enzo / PENANCIER Charles / CLEMENT Naoki / FOURNEL Axel / MASSON Emeline / LEPRINCE Romane MF E4 et plus 6 00:26:14 01:38:29 00:56:45 08:01:28
187 236 Black manta QUERE Typhaine / DUMESNIL Gaelle / ROLETTO Xaviere F E3 4 00:32:56 01:37:12 00:51:44 08:01:52
188 267 GUMP ANGAJOXUE KAMENE / ANASTASIO MARC / PICHARD ROMAIN / ATHALE SEKETE / CORNU TANGUY MF E4 et plus 7 00:40:51 01:25:28 00:56:39 08:02:58
189 24 QUINET Clement M S1 3 FRA 00:35:17 01:36:06 00:52:36 08:03:59
190 260 La tripelette du Mt Dore FAUQUEUX James / VIOLETTE Camille / TABUTEAU Laurent MF E3 13 00:38:13 01:30:51 00:54:56 08:04:00
191 253 Les Fantastiques LUCINI Eric / LEDUC Julien / ILIAS Mariannick / ZEHANI Salima MF E4 et plus 8 00:32:03 01:22:52 01:09:22 08:04:17
192 160 VERNAY Guy M M7 1 FRA 00:37:07 01:24:29 01:03:48 08:05:24
193 106 PASSAQUIN Isabelle F M1 8 FRA 00:35:53 01:31:46 00:58:35 08:06:14
194 23 CLAIRE Delaporte F S1 1 FRA 00:33:33 01:32:02 01:01:39 08:07:14
195 60 MARCHAND Lauriane F S3 6 FRA 00:42:11 01:31:33 00:54:42 08:08:26
196 38 DENIS Sebastien M S2 7 FRA 00:36:00 01:31:33 01:02:41 08:10:14
197 258 Les Marsouins MONTENAT Serge / CARPIN Jean luc / DEBEUGNY Sandrine / GOSSART Valerie / DOMERGUE Pascale MF E4 et plus 9 00:45:59 01:29:53 00:57:13 08:13:05
198 148 SEIGNER Olivier M M4 7 FRA 00:40:22 01:35:21 00:58:20 08:14:03
199 225 Les gros mollets PONCHET Maia / PRALONG Alexandra / DECHANET Clotilde F E3 5 00:35:55 01:49:23 00:49:39 08:14:57
200 91 BENSAAD Arbia F M1 9 FRA 00:36:57 01:32:49 01:06:34 08:16:20
201 264 Les Indestructibles DEAL Pierre-jean / DEAL Melyne / GUIGONNET Charlyne / GIRAUT Emilie / LEVEQUE Anne-claire MF E4 et plus 10 00:37:09 01:40:27 01:00:27 08:18:03
202 213 C'EST UN CARMAGE AL JABBARI Marion / GLAUDEL Caroline / RESCANIERES Geraldine F E3 6 00:41:34 01:36:09 01:00:23 08:18:06
203 256 Spartiates HUET Tom / LE ROHELLEC Jeanne / KALARIS Julien / LARUE Romain MF E4 et plus 11 00:33:15 01:51:46 00:53:15 08:18:16
204 147 MALISAN Herve M M4 8 FRA 00:39:19 01:36:22 01:03:15 08:18:56
205 220 A.S.S. TRI LAPLACE Stephanie / KARJADI Antonia / LE DUVEHAT Sandrine F E3 7 00:39:05 01:35:36 01:04:46 08:19:27
206 48 GUERINEAU Kevin M S3 15 FRA 00:42:47 01:40:37 00:58:53 08:22:17
207 245 L'équipe Choc COLNET Christine / CHEN Jinfeng / ACQUAVIVA Anais F E3 8 00:37:01 01:53:10 00:54:24 08:24:35
208 26 VASSEUR Marion F S2 6 FRA 00:38:21 01:48:01 00:59:27 08:25:49
209 129 CLAIRVOYANT Rose-aimee F M2 2 FRA 00:36:26 01:41:55 01:07:51 08:26:12
210 95 PORRAS LEON Noel M M1 18 AUS 00:43:19 01:57:35 00:46:44 08:27:38
211 254 K.P.M.Girls COURTOT Marine / PINK Emilie / ROUBY Virginie / LE NORMAND Audrey F E4 et plus 1 00:36:09 02:17:13 00:52:52 08:46:14
- 10 JOHNSON CHRISTOPHER M ELITE - NZ DNF DNF DNF DNF
- 69 BEAUMONT David M S4 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 17 MALOWIECKI SOPHIE F ELITE - AUS DNF DNF DNF DNF
- 82 CHERRIER Maryline F S4 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 2 STAPLEY MAX M ELITE - GBR DNF DNF DNF DNF
- 14 GRICE HOLY F ELITE - AUS DNF DNF DNF DNF
- 206 Moski team OLLIVIER Clemence / VIRATELLE Nathalie F E2 - DNF DNF DNF DNF
- 224 POWER RANGERS LE BOZEC Laurent / VELLA Jerome / LACOUR Mederic M E3 - DNF DNF DNF DNF
- 151 FRAME Sussan F M4 - AUS DNF DNF DNF DNF
- 53 DONOU Samuel M S3 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 85 DESCAMPS Geoffrey M M1 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 88 ROBIN Ludovic M M1 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 105 FOUILLEUL Christophe M M1 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 127 MANAUTE Franck M M2 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 222 Team SCB POLAERT Marc-antoine / QUERIAUD Bastien / FONROBERT Charly M E3 - DSQ DSQ DSQ DSQ
- 150 BROUTTE Eric M M4 - FRA DSQ DSQ DSQ DSQ