RAID DU LIONS CLUB DE LA FOA 2019: classement 21 Km

Trail / Raid

21-07-2019

Organisateur: Raid La Piste

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     JU     SE     V1     V2     V3     V4    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 822 COCHEREAU Oswald M V1 1 02:02:32
2 826 DENIS Hugo M SE 1 02:14:45
3 846 LACROSE Gilles M SE 2 02:19:22
4 901 PLANES Antoine M V2 1 02:21:33
5 845 DE SAINT QUENTIN Emilio M V1 2 02:24:54
6 884 FRIANT Laurent M V1 3 02:26:12
7 868 DUBOIS Anthony M V1 4 02:27:38
8 899 SAUVAGEOT Jean-Yves M V1 5 02:29:07
9 865 LORIN Antoine M SE 3 02:29:49
10 827 FANTINO Ludovic M V1 6 02:30:37
11 859 ANEWY David M V1 7 02:30:42
12 888 RAGOUCY Mike M V1 8 02:32:03
13 809 DELANDE Stephane M V1 9 02:33:53
14 813 SORDET Olivier M V1 10 02:35:28
15 886 CHEVAL Nicolas M SE 4 02:36:19
16 874 LEPRON Nicolas M SE 5 02:38:09
17 851 DUTAULT KERAVEC Theo M SE 6 02:38:28
18 828 HIRTZ Franck M V2 2 02:40:00
19 806 SALMON Florent M V1 11 02:42:39
20 887 CHAZALMARTIN Christophe M SE 7 02:45:59
21 878 ONDET Christian M V2 3 02:46:38
22 854 VIE Alexandre M V1 12 02:48:25
23 856 HARBULOT Gabriel M JU 1 02:51:41
24 833 CHARPENTIER Julien M SE 8 02:51:48
25 877 DI PAOLO Rossano M V2 4 02:51:56
26 897 LOUDES Jean-Stephane M SE 9 02:52:26
27 841 HALLIE Melanie F SE 1 02:52:52
28 882 COSSON Eric M V1 13 02:52:59
29 844 ALLO Franck M V1 14 02:53:36
30 875 DAUVERGNE Nicolas M V1 15 02:54:23
31 876 CORDESSE Damien M SE 10 02:54:25
32 890 VAKOUME Joanes M SE 11 02:56:30
33 864 MALEZIEUX Stevie M V1 16 02:59:25
34 843 VITU David M V2 5 02:59:39
35 871 RODRIGUEZ Gaetan M SE 12 02:59:56
36 891 BIZIEN Mickael M V1 17 03:01:35
37 849 VU VIET CHUAN Hugo M SE 13 03:02:00
38 821 CLAVEAU Jean-baptiste M SE 14 03:03:00
39 850 KERAVEC Carole F V1 1 03:04:15
40 863 CLAVEAU Benjamin M SE 15 03:04:30
41 893 CARRASCO ROAN M V1 18 03:04:41
42 825 LEBACLE Philippe M V2 6 03:04:45
43 823 HERAL Sebastien M V1 19 03:05:32
44 838 MAUHOURAT Thierry M V2 7 03:09:33
45 852 HALLARD Sophie F SE 2 03:09:50
46 812 GUILPAIN Anabelle F V1 2 03:11:21
47 873 DOLBEAU Georges M V3 1 03:11:25
48 867 PIERRE DIT BOCQUET Philippe M V1 20 03:11:54
49 814 BOURGINE Loic M SE 16 03:13:22
50 879 LE CAM Annaig F SE 3 03:14:48
51 811 KERVOELEN Yannick M V1 21 03:15:43
52 895 REBOUL PRISCA F V1 3 03:17:44
53 896 CHEVAL CHRISTIAN M V3 2 03:17:47
54 866 SUKEMI Philippe M V2 8 03:17:58
55 892 TAKE Nathalie F V2 1 03:20:46
56 881 MINGUEZ Angelique F SE 4 03:24:14
57 837 THEUIL Stephane M V2 9 03:25:23
58 883 UBERTINI Marianne F V2 2 03:26:32
59 885 MONIER Sandrine F V1 4 03:26:34
60 808 CAMPAIN Anne F SE 5 03:28:55
61 807 GAMBINI Emmanuelle F V1 5 03:29:16
62 894 REBOUL LAURENT M SE 17 03:29:25
63 831 GONCALVES Jean M V2 10 03:30:51
64 902 VERHAEGEN JULES M SE 18 03:32:25
65 816 MAINGUET Henry M SE 19 03:34:01
66 810 CASTEL Enrik M SE 20 03:34:11
67 862 MAZZI Marcel M V4 1 03:35:21
68 832 COTTEBRUNE Catherine F V3 1 03:37:43
69 880 CHAUVIN Gwenola F V1 6 03:37:44
70 801 HONS GLENDA F V1 7 03:37:53
71 872 BENABDELLAZIZ Maxime M SE 21 03:38:02
72 819 SODJI Nadege F SE 6 03:44:14
73 820 ZARHOUNI Heidi F SE 7 03:44:16
74 824 SAID Aurore F SE 8 03:44:21
75 853 BEDAS Andre M V4 2 03:46:25
76 829 PAIMAN Pierre M V1 22 03:47:39
77 836 BOBOIS Alex M SE 22 03:48:08
78 840 LUCIEN Andre M SE 23 03:50:48
79 870 HALUATR Ephrem M V2 11 03:56:56
80 839 RENAULD Serge M V3 3 03:56:58
81 817 GRATIER DE SAINT LOUIS Anne F V1 8 03:58:47
82 847 FAMAGOSTA Noellie F SE 9 04:02:19
83 848 LOQUET Wilfried M SE 24 04:02:21
84 858 SUWARNO Wiyatno M V1 23 04:03:04
85 803 NAPOAREA FABIO M SE 25 04:03:52
86 842 SOURY-LAVERGNE Stephane M V1 24 04:07:37
87 855 LOZACH Anthony M V1 25 04:13:11
88 834 SEDILLOT Gael F V2 3 04:17:10
89 898 CREVISSIER Guy M V4 3 04:19:20
90 857 SUWARNO Witono M V2 12 04:23:50
91 830 DUFOUR Myriam F V2 4 04:40:14
92 802 POARACAGU BRYAN M SE 26 04:44:17
93 860 LE GUEN Fabienne F V1 9 04:47:24
94 900 PIU Christopher M SE 27 05:20:45
95 869 HALUATR Maryse F V2 5 06:22:49
- 800 SAUVAGEOT JEAN YVES M V1 - DNS
- 804 NAPOAREA FRANCIA F SE - DNS
- 805 POADJA WILLY M SE - DNS
- 815 BARBIER Cyril M SE - DNS
- 818 DENAMIEL Edouard M V1 - DNS
- 861 LILLOUX Moea F SE - DNS
- 889 BOITTIAUX Olivier M V1 - DNS