RAID DU LIONS CLUB DE LA FOA 2019: classement 13 Km

Trail / Raid

21-07-2019

Organisateur: Raid La Piste

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Temps
1 629 DE GAILLANDE Ludovic M 1 01:07:56
2 563 DAUMAS Pierre M 2 01:10:08
3 544 PEBELLIER Jimmy M 3 01:11:23
4 453 SORDET Matteo M 4 01:11:27
5 542 LAMBOT Davy M 5 01:12:26
6 558 BRECARD Jean marc M 6 01:12:44
7 430 DEFOSSE Maxime M 7 01:14:28
8 585 VIGNOT Tom M 8 01:14:31
9 632 FRIANT Brad M 9 01:15:49
10 602 LE BERRIGAUD Titouan M 10 01:16:11
11 545 GEYER Maeva F 1 01:16:13
12 609 DEBEUGNY Frederic M 11 01:16:56
13 414 GUEPY Garry M 12 01:17:12
14 494 NICLIN Damien M 13 01:18:43
15 553 GORGET Nicolas M 14 01:19:52
16 561 GOULLET ALLARD Alban M 15 01:20:03
17 589 AUMEUNIER Vincent M 16 01:20:53
18 422 BESOLI Olivier M 17 01:21:28
19 608 PATRITTI Matthieu M 18 01:22:40
20 490 CHEVALIER Julien M 19 01:22:44
21 673 MORVILLE Louis M 20 01:23:44
22 590 CALVET Charles M 21 01:23:52
23 648 GALLIOT RAYMOND M 22 01:24:19
24 581 LE QUENTREC Alice F 2 01:24:23
25 496 DAHLIA Antoine M 23 01:25:23
26 423 BESOLI Jules M 24 01:25:50
27 572 ROSTAING Frederic M 25 01:26:21
28 583 VIGNOT Franck M 26 01:26:25
29 464 ZINNI Roberto M 27 01:27:34
30 451 PICHON Nathalie F 3 01:28:16
31 595 BECKER Jacques M 28 01:28:29
32 634 BOUCHER Matthias M 29 01:28:31
33 501 THIBOUT Pascal M 30 01:29:27
34 412 PARIS Godeffroy M 31 01:29:31
35 489 LANCRENON Patrick M 32 01:29:45
36 413 AOUN Clarysse F 4 01:29:52
37 524 THEUIL Teri M 33 01:30:28
38 512 ROBERT Tom M 34 01:32:26
39 405 LECOMTE LUDOVIC M 35 01:32:31
40 638 GARCIN Tristan M 36 01:33:03
41 604 CESA Frederic M 37 01:33:35
42 674 BRAY Neil M 38 01:34:17
43 659 DAMOUR THOMAS M 39 01:34:35
44 622 LE CAM Baptiste M 40 01:34:50
45 539 SOURY-LAVERGNE William M 41 01:34:55
46 588 AUMEUNIER Veronique F 5 01:35:01
47 633 NOUWEN Johan M 42 01:35:04
48 458 CAPLIN Lazaro M 43 01:35:07
49 650 LETOCART CHRISTIAN M 44 01:35:12
50 669 AQUAVIVA Anais F 6 01:35:15
51 469 CHIPEAUX Josy F 7 01:35:54
52 425 BENEDETTI Denis M 45 01:35:56
53 503 ROUX Gregory M 46 01:36:10
54 498 DUFOUR Julien M 47 01:36:25
55 532 MOAL Loic M 48 01:36:39
56 624 KLEIN Marine F 8 01:36:53
57 665 BENE ENRIK M 49 01:36:58
58 500 MONTI Carole F 9 01:38:32
59 443 THAN TRONG Timeri F 10 01:38:53
60 636 LEFEBVRE Alice F 11 01:38:57
61 576 ZIEGLER Bertrand M 50 01:39:02
62 499 BERNARD Katja F 12 01:39:07
63 578 REROLLE Julie F 13 01:39:57
64 612 MAUHOURAT Fabien M 51 01:40:43
65 438 LEBON Melanie F 14 01:40:53
66 611 SABOT Tevy F 15 01:41:01
67 514 ROBERT Stephane M 52 01:41:05
68 463 BUONO Thierry M 53 01:41:07
69 472 DIESNIS Bruno M 54 01:41:23
70 439 CAMBON Martial M 55 01:41:32
71 587 VIALE Bruno-jacques M 56 01:41:45
72 562 HENARD Fabienne F 16 01:42:21
73 599 TEDESCHI Sylvain M 57 01:42:25
74 626 SANTINI Clara F 17 01:42:37
75 670 DURATTI Lindo M 58 01:43:24
76 541 LAMBOT Christelle F 18 01:43:26
77 600 TEDESCHI David M 59 01:43:55
78 571 VIE-LUCAS Aude F 19 01:44:04
79 505 ETCHEVERRY Walter M 60 01:44:15
80 592 ROCHE Emmanuel M 61 01:44:42
81 520 GRANGEON Paul-antoine M 62 01:44:58
82 410 HERLIN Yvannick M 63 01:45:02
83 610 PUERTAS Robert M 64 01:45:26
84 668 MEVEL Titouan M 65 01:45:36
85 667 MEVEL David M 66 01:45:39
86 664 LEJAY LUDOVIC M 67 01:45:42
87 535 SETTIPANI Luc M 68 01:45:46
88 519 MERROUCHE Severine F 20 01:45:53
89 407 BENICOURT Melanie F 21 01:46:11
90 643 ALLEGRET CYRILLE M 69 01:46:28
91 404 HUGEAUD MICHEL M 70 01:48:34
92 552 DOMERGUE Yorann M 71 01:49:25
93 652 LECAILLE LAURENT M 72 01:49:38
94 616 LUTOLF Meline F 22 01:49:46
95 625 FOURNEAU Stephane M 73 01:49:48
96 603 GARCIA Laura F 23 01:49:54
97 645 DAWANO KARL M 74 01:50:15
98 511 BOUCLY Michel M 75 01:50:18
99 601 GOURAND Morgan M 76 01:50:25
100 429 SCHWAAR Cecile F 24 01:50:48
101 594 DALY Kathleen F 25 01:51:11
102 475 BINSON Lucille F 26 01:51:14
103 479 COCHEREAU Sarah F 27 01:51:16
104 455 ROLLAND Fabian M 77 01:52:04
105 656 REVAULT TEUHINUI M 78 01:52:47
106 661 TARNOWKA NATHALIE F 28 01:52:58
107 502 LANTOINE Thierry M 79 01:53:01
108 631 FLOTAT Jean-philip M 80 01:53:19
109 584 VIGNOT Severine F 29 01:53:23
110 573 SORE Sophie F 30 01:53:30
111 614 LUTOLF Sandrine F 31 01:54:01
112 497 FANTINO Virginie F 32 01:54:07
113 617 LUTOLF Timeo M 81 01:54:39
114 672 FUIAT Franceska F 33 01:54:50
115 620 FUIAT Vicky M 82 01:54:54
116 560 ROVINOT Stephane M 83 01:55:40
117 574 SORE Thomas M 84 01:55:46
118 408 SOREL Sylvain M 85 01:55:59
119 465 ZINNI Dominique F 34 01:56:20
120 606 DAUPHIN Mylene F 35 01:56:34
121 509 LANGLOIS Julie F 36 01:56:36
122 607 TAIRUA Reimiti F 37 01:56:50
123 461 GALLIOT Aurelie F 38 01:56:53
124 547 TAXIER Serge M 86 01:56:57
125 507 PAIMAN Magali F 39 01:57:11
126 655 THIBAUT REMY M 87 01:58:06
127 462 CHAMOUILLE Samantha F 40 01:58:08
128 658 DAMOUR RONAN M 88 01:58:10
129 450 BOUSSETIERE Ivana F 41 01:58:17
130 593 SIAKINUU-SCHMIDT Gaetan M 89 01:58:47
131 428 BOUVRON Rozenn F 42 01:58:50
132 543 BODIN Clara F 43 01:59:08
133 551 LE BOULAIRE Hugues M 90 01:59:11
134 596 BLANC Lucien M 91 02:00:02
135 598 HUTIER Ludovic M 92 02:00:04
136 666 WEISS ANDREA M 93 02:00:06
137 586 KAICHOU Marry F 44 02:00:55
138 651 LETOCART ROWYNA F 45 02:01:20
139 510 ALLAM Rami M 94 02:01:28
140 531 DAVID Chrystel F 46 02:01:37
141 662 FROUX MARINE F 47 02:01:45
142 613 SOUMET Alexia F 48 02:01:51
143 523 THEUIL Lauriane F 49 02:02:21
144 504 HIRTZ SABATIER Florence F 50 02:03:09
145 654 SAMINADIN ERIC M 95 02:03:40
146 671 DURATTI Aline F 51 02:03:45
147 470 CHARLES Guy M 96 02:04:22
148 440 STREIFF Maureen F 52 02:05:44
149 644 CONSIGLIO MICKAEL M 97 02:06:03
150 506 ETCHEVERRY Claire F 53 02:06:57
151 533 FOURNIER Dominique M 98 02:07:40
152 556 GARIN Maiti F 54 02:07:48
153 467 DUPONT Christelle F 55 02:07:52
154 468 WABEALO Murielle F 56 02:07:54
155 492 COLARDEAU Valerie F 57 02:07:56
156 409 HERLIN Mirenda F 58 02:07:59
157 434 NOURTIER Dany F 59 02:08:37
158 435 NOURTIER Xavier M 99 02:08:40
159 495 NICLIN Patrice M 100 02:10:04
160 649 GALLIOT YOLAINE F 60 02:10:35
161 491 GOWET Jessica F 61 02:11:14
162 485 BOUCHARD Cynthia F 62 02:11:17
163 619 CALAMEL Audrey F 63 02:12:04
164 564 DESCHAMPS Isabelle F 64 02:12:14
165 473 DEVOYON Oceane F 65 02:12:27
166 518 MERROUCHE Samy M 101 02:12:29
167 530 BOUQUET Nadege F 66 02:13:34
168 646 DE VILLAZ FRED M 102 02:14:50
169 466 FRAGASSI Florence F 67 02:15:15
170 570 CLAUDE Danielle F 68 02:16:14
171 447 CHEVALIER Endrina F 69 02:16:26
172 484 POUGET Christelle F 70 02:16:50
173 481 ROUBY Lynda F 71 02:17:03
174 615 LUTOLF Manon F 72 02:17:21
175 548 DE GUIO Loren F 73 02:18:13
176 549 BAUSCH Christophe M 103 02:18:16
177 421 LEPELLETIER Marie-claire F 74 02:18:18
178 515 BOUR Severine F 75 02:20:39
179 482 DELESSERT Graziella F 76 02:20:54
180 483 GATEFAIT Philippe M 104 02:20:57
181 559 ALLEGRET Elise F 77 02:21:21
182 457 CAPLIN Dominique F 78 02:21:39
183 637 GAVARRI Chloe F 79 02:22:56
184 618 LUTOLF Sebastien M 105 02:23:44
185 471 FONSAGRIVE Marcelle F 80 02:25:58
186 536 SETTIPANI Sophie F 81 02:26:02
187 444 SEGURA Marie-noelle F 82 02:26:36
188 446 SEGURA Serge M 106 02:26:38
189 513 ROBERT Estelle F 83 02:26:48
190 550 HERY Charlotte F 84 02:28:31
191 448 GASPAR Francoise F 85 02:31:53
192 568 KOMORNICKI Julien M 107 02:32:26
193 630 KASTAVI Marion F 86 02:32:35
194 478 MARTIN Kyllian M 108 02:32:50
195 566 KOMORNICKI Alyson F 87 02:36:05
196 474 BRUNELET Julie F 88 02:36:48
197 579 LE GUEN Juliette F 89 02:37:58
198 580 LE GUEN Ronan M 109 02:38:00
199 605 DOLBEAU Dominique F 90 02:39:03
200 534 JOUANNA Claude F 91 02:40:36
201 660 SALSOU NICOLAS M 110 02:41:15
202 653 MALEJAC FRANCOIS M 111 02:42:37
203 591 NICOLAS Valerie F 92 02:43:18
204 488 MATHIEU Sandrine F 93 02:43:38
205 493 ESMIOL-COLARDEAU Christine F 94 02:43:41
206 635 BRUNAUX Maroussia F 95 02:44:02
207 627 BONNACE Christiane F 96 02:44:04
208 406 PIME MARYLINE F 97 02:44:39
209 459 POININE Karine F 98 02:44:55
210 480 SELEFEN Judickael M 112 02:44:58
211 529 POIGOUNE Bella F 99 02:45:05
212 441 KERVOELEN Karine F 100 02:46:34
213 454 ROLLAND Carine F 101 02:46:36
214 477 THOMAS Imelda F 102 02:47:37
215 411 SOERIP Sylvie F 103 02:47:40
216 640 MARTIN Manon F 104 02:48:37
217 639 MARTIN Celia F 105 02:48:38
218 401 ARGELIER PATRICIA F 106 02:48:50
219 538 TERRAT Michele F 107 02:50:25
220 537 TERRAT Marion F 108 02:50:30
221 567 KOMORNICKI Franck M 113 02:54:39
222 487 VIRATELLE Eliane F 109 02:54:42
223 433 DEDIEU Kyera F 110 02:58:25
224 522 DION Arielle F 111 02:58:26
225 521 KOLLER Astrid F 112 03:02:05
226 449 LOZACH Fabienne F 113 03:09:11
227 432 DEDIEU Kylian M 114 03:10:16
228 431 MAURON Frederique F 114 03:10:18
229 557 GARIN Manoa M 115 03:14:37
230 554 CHANTREUX Marlyse F 115 03:14:41
231 555 GARIN Carole F 116 03:14:44
232 419 MATHIEU Corine F 117 03:16:26
233 420 MARTINETTI Svanilda F 118 03:16:28
234 456 HERVE Delphine F 119 03:20:18
235 400 JEANTON VALERIE F 120 03:20:21
236 427 VIGNAL Nathalie F 121 03:22:11
237 426 PEUVREL Stephane M 116 03:22:16
238 628 VIRAMOUTOUSSAMY Franciane F 122 03:41:31
239 436 POADJA Betty F 123 03:41:35
240 437 RIMBERT Nadine F 124 03:41:38
241 565 RABAH Lynda F 125 03:46:09
242 675 ADAM Ogann M 117 03:47:40
243 417 MONNIER Beatrice F 126 03:47:47
244 528 DIDELOT Serge M 118 03:47:51
245 418 MONNIER Patrick M 119 03:47:55
246 402 MARQUEZ MICHELINE F 127 03:48:57
247 403 MARQUEZ YVONNICK F 128 03:48:58
248 416 DILLENSEGER Stephanie F 129 03:56:42
249 415 DELATHIERE Patricia F 130 03:56:44
250 486 VIRATELLE Alain M 120 03:57:48
- 424 BENEDETTI Jocelyne F - DNF
- 442 KERVOELEN Ewan M - DNS
- 445 SEGURA Emma F - DNS
- 452 GUILLO Stephane M - DNS
- 476 BINSON Xavier M - DNS
- 540 HANDLER Franck M - DNS
- 546 GALLOIS Cedric M - DNS
- 569 ASMUS Karl M - DNS
- 575 VILLAIN Adeline F - DNS
- 577 NEMBA Simone F - DNS
- 582 ROSSIGNOL Marion F - DNS
- 621 HERODIER Olivia F - DNS
- 623 KABAR Ashley F - DNS
- 641 JOUANDAUD Gerard M - DNS
- 642 JOUANDAUD Isabelle F - DNS
- 647 FERE KARINE F - DNS
- 657 CONSIGLIO CEDRIC M - DNS