Yala Trail: classement CSP Trail 10km

Tout     M     F    
Tout     Pro     Master     Expert     Espoir     Veteran     Gold    
Classement provisoire

Retour à la selection des parcours
Position Dossard Nom Prénom Sexe Cat. Tps
1 140 ROBIN SIMON M Pro 01:05:44
2 174 LUDOVIC FURCY M Master 01:08:14
3 130 LESEGRETAIN GAUTHIER M Pro 01:10:07
4 178 KUCZMA JEREMY M Pro 01:12:59
5 203 GONIN BERENGER M Pro 01:18:21
6 160 FAVARD EMMANUELLE F Expert 01:18:41
7 173 PUYMEGE JEROME M Master 01:19:34
8 97 PATRITTI MATTHIEU M Pro 01:19:48
9 206 GODFRIND REMI M Pro 01:23:36
10 231 USUREAU AKIM M Espoir 01:23:40
11 230 GOIMIER TOM M Pro 01:24:04
12 124 MARCHIVE YOANN M Expert 01:25:26
13 115 DELPECH ESTEBAN M Espoir 01:25:59
14 208 SOUCHE GUILLAUME M Master 01:26:38
15 113 LOBRY JULIEN M Expert 01:26:40
16 193 FAR MOORAD M Master 01:27:29
17 227 DEVOUCOUX ARNAUD M Master 01:27:51
18 233 ROSSIGNOL MARION F Expert 01:28:26
19 234 LEQUES PIERRE-HENRI M Veteran 01:28:33
20 161 MARTINEL JEAN-MARC M Pro 01:30:25
21 225 DELAPORTE ARTHUR M Pro 01:30:48
22 181 VIDAL PABLO M Pro 01:30:49
23 213 DRAIN MARTIN COLINE F Expert 01:31:23
24 9 DENIAU STEVE M Expert 01:32:00
25 226 LARONDE JULIE F Master 01:32:21
26 137 VENERO FIORELLA F Pro 01:32:22
27 163 BAGGIO TRISTAN M Expert 01:32:23
28 112 BAILLY QUENTIN M Espoir 01:32:55
29 211 DENGHIN GUILLAUME M Pro 01:33:16
30 202 BARAQUET PHILIPPE M Veteran 01:35:12
31 201 CAZASSUS FREDERIC M Veteran 01:35:36
32 224 SAINT MARC DAVID M Master 01:35:51
33 162 NOHO TEVAHITUA M Pro 01:36:06
34 132 LESPRIT MATTHIEU M Expert 01:36:15
35 182 DOUMBIA ABOUBACAR M Expert 01:37:17
36 98 METIFEU PIERRE M Expert 01:37:51
37 99 METIFEU JOHAN M Espoir 01:37:52
38 209 LORIN MADELY F Expert 01:38:49
39 118 LEMOINE JULIEN M Expert 01:39:16
40 232 NATUREL BENOIT M Expert 01:40:20
41 149 FRANCOIS SEBASTIEN M Master 01:40:50
42 169 DROUX JULIEN M Master 01:40:51
43 86 KERAVEC CAROLE F Master 01:40:59
44 189 MANGIAPAN STEPHANE M Expert 01:42:37
45 96 WENDT SARAH F Pro 01:42:41
46 136 BLEHAUT PAULINE F Pro 01:43:16
47 176 RAOUL TIANA F Expert 01:43:16
48 116 LEE-WING VANINA F Master 01:43:51
49 92 PELTRE PIERRE M Veteran 01:44:00
50 200 LACOMBE ALEXANDRE M Expert 01:44:32
51 110 RICHARD ETIENNE M Expert 01:45:12
52 111 BAILLY ANTONIN M Pro 01:45:12
53 109 FONTAINE NADEGE F Expert 01:45:13
54 119 BOZON BAPTISTE M Expert 01:45:56
55 133 CANIS NICOLAS M Expert 01:47:00
56 198 DAVAL NATHALIE F Master 01:47:22
57 168 FRICHETEAU ELODIE F Expert 01:48:15
58 223 FERGANT JEAN-BAPTISTE M Expert 01:48:52
59 212 FOURNEAU STEPHANE M Master 01:49:18
60 147 BEATRIX OPHELIE F Pro 01:50:06
61 175 PELLIER ERIC M Expert 01:50:16
62 139 COURTE BERTRAND M Master 01:50:19
63 90 TABACZYNSKY BENOIT M Master 01:50:28
64 190 BEAUJANOT ELODIE F Pro 01:50:31
65 228 SOULIER SOLENE F Expert 01:50:36
66 150 LILLOUX MOEA F Pro 01:52:14
67 229 BROUARD JENNIFER F Expert 01:53:02
68 166 BOURDILLON REMI M Expert 01:53:16
69 143 COURSIN BRICE M Expert 01:56:31
70 194 CHAUVIN MAEVA F Pro 01:56:48
71 220 ALLOIX ANNE-LAURE F Master 01:56:59
72 221 VISENTIN VINCENT M Expert 01:57:16
73 214 JOUANNET LAURENT M Veteran 01:57:18
74 126 DANIEL BERNARD M Gold 01:57:56
75 167 BRUNO JERRY M Expert 01:57:59
76 192 CHEVRIER AUDREY F Pro 01:58:06
77 177 BROU FREDERIC M Veteran 01:58:13
78 148 BERCION ALEXANDRE M Expert 01:58:24
79 172 MARECHAL CECILE F Expert 01:58:29
80 170 TAVERNIER COLINE F Pro 01:58:39
81 103 BELIN MARINE F Pro 01:59:24
82 142 LARCHER LEA F Pro 01:59:27
83 171 TAVOUVAS YOAN M Pro 02:02:00
84 197 ABONNEL RENAUD M Expert 02:03:30
85 89 CHRIST LISA F Pro 02:03:52
86 129 MONSERAT JACQUES M Veteran 02:04:02
87 141 LASMIN BERNARD M Veteran 02:04:03
88 101 LECONTE ISABELLE F Veteran 02:04:13
89 108 POMMIES CECILE F Pro 02:05:13
90 100 MESGUEN CAROLINE F Expert 02:05:24
91 131 FRAUENSOHN ALEXIS M Pro 02:06:07
92 180 VOINESON GUILLAUME M Expert 02:07:12
93 159 ARSAPIN PHILIPPE M Veteran 02:07:22
94 84 HARDJOSALIKOEN AXELLE F Pro 02:07:35
95 179 MIGNON ANNAELLE F Expert 02:09:19
96 91 GIL TONY M Master 02:10:00
97 154 LAZ BENOIT M Expert 02:10:47
98 156 CHEVAL MARION F Expert 02:10:47
99 155 GUERINEAU KEVIN M Expert 02:10:47
100 152 BLANC JEAN-ETIENNE M Expert 02:10:57
101 151 THOMAS SEGOLENE F Expert 02:10:57
102 87 REYMOND CASSANDRE F Pro 02:11:11
103 123 BOMMART BENJAMIN M Pro 02:12:02
104 20 FUIAT FRANCESKA F Pro 02:12:07
105 217 FUIAT VICK M Expert 02:12:07
106 125 SCHMITT JEFF M Master 02:13:03
107 153 MAZELLA CATHY F Master 02:13:26
108 216 DEVILLERS CINDY F Master 02:14:07
109 93 DEMANGE AXEL M Expert 02:14:07
110 164 BOURGADE STEPHANE M Master 02:14:33
111 121 LAPERE CHARLOTTE F Expert 02:15:35
112 122 SEYE WILLIAM M Pro 02:15:35
113 215 HEROULT STEPHANE M Master 02:18:13
114 185 FILIATRE NATHALIE F Master 02:20:15
115 134 BRUYERE ORIANE F Pro 02:21:18
116 85 BARI STEPHANIE F Expert 02:21:18
117 138 VOY ANAELLE F Pro 02:22:10
118 104 LEBON DORIS F Pro 02:22:11
119 88 PATIN ELISE F Pro 02:22:21
120 196 JACOB LEA F Pro 02:24:12
121 135 GUTIERREZ ANNE F Pro 02:24:27
122 105 POHL GEORG M Expert 02:24:32
123 207 SOUCHE AMELIE F Master 02:25:09
124 102 GUEGANTON PHILIPPE M Veteran 02:25:34
125 199 LE CORRE CHRISTINE F Veteran 02:26:39
126 144 TERRAT AMELIE F Pro 02:29:50
127 157 NODAR CAROLE F Expert 02:30:34
128 158 CREPIN JULIEN M Expert 02:30:35
129 186 GENTELET MARION F Master 02:32:53
130 188 GUILHEMAT BERENICE F Master 02:32:54
131 210 HONIEZNA VALERIE F Master 02:33:44
132 222 FOND KILIAN M Pro 02:33:55
133 205 LEGUY MARIANNE F Pro 02:36:49
134 106 RIBOUX SOPHIE-CHARLOTTE F Expert 02:39:37
135 107 POMARAT MARGAUX F Expert 02:39:38
136 183 FILIATRE MAXIME M Espoir 02:40:39
137 219 MAUHOURAT THIERRY M Veteran 02:41:04
138 117 SUESCUN MELANIE F Pro 02:41:37
139 184 FILIATRE LIONEL M Master 02:47:36
140 195 ARPAILLANGE VIVIER COLETTE F Veteran 02:59:26
141 165 POIRCUITTE MARYLINE F Gold 03:36:12
142 114 PASCAL STEEVE M Expert 03:41:33
143 95 FENOT GUY M Gold 04:24:28
144 191 ANDRY SIMONE F Veteran 04:24:29
145 94 BONNACE CHRISTIANE F Gold 04:24:29
146 120 TODORI GEORGES M Gold 04:24:32
147 204 LIGNAT PATRICK M Veteran Abandon