DEVA VTT: classement DEVA 33km - VTT

Tout     M     F    
Tout     Pro     Expert     Master     Veteran    
Classement provisoire
Retour à la selection des parcours
Position Dossard Nom Prénom Sexe Cat. Tps
1 49 LACHENY RAYANN M Pro 01:21:36
2 6 MARO FLORIAN M Expert 01:26:16
3 116 ESPOSITO DAVID M Master 01:29:00
4 117 MAURY TOM M Expert 01:29:12
5 83 BERGER JONATHAN M Expert 01:29:13
6 38 DUDOUET ALIX M Expert 01:29:13
7 39 DUMAIS FABIEN M Expert 01:30:02
8 60 DREAU GUILLAUME M Master 01:30:30
9 62 LANCELEUR LUDOVIC M Expert 01:32:16
10 51 LAURENT CHRISTOPHE M Expert 01:33:01
11 28 BOSC JORDI M Expert 01:34:24
12 61 LELIEVRE WARREN M Master 01:34:58
13 96 LAIGLE ROMAIN M Expert 01:36:29
14 95 HERREMAN KEVIN M Expert 01:36:29
15 71 COULSON FREDERIC M Expert 01:37:12
16 23 GUYONNEAU ANTOINE M Pro 01:37:35
17 102 COURTINE PATRICK M Master 01:38:26
18 212 JEULIN STEPHEN M Expert 01:39:27
19 24 SANS RAYNALD M Master 01:39:40
20 111 DESCATEAUX CHRISTOPHE M Master 01:40:58
21 25 TUAL JONATHAN M Pro 01:41:28
22 58 ZINNI ROBERTO M Veteran 01:42:21
23 104 DEVILLERS MARTIAL M Master 01:42:27
24 112 FAVIER CAROLINE F Expert 01:42:27
25 55 GOURVENEC ALAIN M Master 01:42:30
26 15 BURCK FREDERIC M Master 01:43:38
27 47 BIGER REGIS M Master 01:45:25
28 92 PIAZZA LAURENT M Expert 01:45:31
29 56 MENGIN SYLVAIN M Expert 01:46:00
30 74 ANEWY DAVID M Master 01:47:10
31 98 BERTIN ERIC M Veteran 01:47:41
32 90 PASQUIER DAMIEN M Expert 01:48:32
33 85 MAIZA OLIVIER M Master 01:48:39
34 45 MANSOURI DJAMEL M Veteran 01:48:58
35 77 GEILLER GUILLAUME M Expert 01:48:58
36 57 LELIEVRE SABRINA F Master 01:49:26
37 10 POTUT ERIC M Veteran 01:49:37
38 53 DAIRON CHRISTOPHE M Expert 01:49:40
39 93 NATUREL BENOIT M Expert 01:49:41
40 81 BROSSARD NICOLAS M Expert 01:49:46
41 4 TOUDIC BENJAMIN M Expert 01:49:46
42 18 BROUTTE THOMAS M Pro 01:49:53
43 73 RIEU HENDY M Pro 01:50:09
44 11 BONHOMME ALBAN M Master 01:50:47
45 97 BELLENGUEZ JESSICA F Pro 01:50:56
46 50 PANNIER LUDOVIC M Expert 01:51:19
47 100 HARDY ALEXIS M Expert 01:51:39
48 20 DARI IBRAHIM M Expert 01:51:43
49 107 CHRISTOPHE BARRIELLE CHRISTOPHE M Master 01:51:47
50 94 LAURENT MARION F Expert 01:52:10
51 113 SOLIER MATTHIEU M Expert 01:53:09
52 52 DELAHAYE XAVIER M Master 01:53:34
53 46 MARIET PIERRICK M Pro 01:53:38
54 87 SERME GREGORY M Master 01:53:38
55 40 CALLEJA SEBASTIEN M Expert 01:53:45
56 19 TESSIER JEAN PIERRE M Veteran 01:53:50
57 101 POUILLET MATHIEU M Master 01:53:54
58 121 JOLIVET SEBASTIEN M Expert 01:53:59
59 3 DORBES PATRICK M Veteran 01:54:04
60 14 PAILLANDI EVRICK M Expert 01:54:07
61 16 MONDET CHRISTOPHE M Master 01:54:11
62 82 LEDUC JULIEN M Expert 01:54:35
63 72 PUYO TITOUAN M Pro 01:55:15
64 59 NUNS CLEMENT M Expert 01:55:29
65 115 ROUSTAN JEAN LOUIS M Veteran 01:55:49
66 1 BEUF BENJAMIN M Pro 01:55:53
67 13 DESGRIPPES PASCAL M Veteran 01:56:09
68 33 DELAUNAY SAMUEL M Veteran 01:56:26
69 30 LUCINI ERIC M Veteran 01:56:56
70 67 HIRIGOYEN THOMAS M Pro 01:57:50
71 76 PRADO NATALIA F Pro 01:57:50
72 99 LEROY TITOUAN M Pro 01:58:37
73 7 AUBRON YVES-MARIE M Expert 01:58:44
74 70 LEPOT OLIVIER M Expert 01:58:52
75 9 LIBRA STEPHANE M Veteran 01:59:46
76 103 HANICQUE THIERRY M Veteran 01:59:46
77 22 BELTRITTI BENOIT M Pro 01:59:46
78 2 CORFDIR LOUIS-CHARLES M Veteran 02:00:01
79 44 FROGIER SANDRINE F Expert 02:01:13
80 68 LE GALLIC THIBAULT M Pro 02:01:56
81 29 DEVILLERS OLIVIER M Master 02:01:58
82 34 TUAL-CHAILLEUX EMILIE F Expert 02:01:59
83 36 BIREMBAUT ANTOINE M Expert 02:02:31
84 32 FRERE JOSSELIN M Expert 02:04:34
85 89 GILLY CHRISTOPHE M Veteran 02:05:03
86 88 PELLEN ANDRE M Veteran 02:05:27
87 54 DELAPORTE ARTHUR M Pro 02:06:55
88 26 HUE VINCENT M Master 02:06:58
89 64 MATHIEU AUDREY F Expert 02:07:03
90 12 CEMA YOHAN M Pro 02:07:38
91 211 HORTALA STEPHANE M Master 02:07:43
92 63 CALMETTES MICHEL M Veteran 02:09:22
93 42 POILLION PIERRE M Veteran 02:09:30
94 75 BESANCON SEPHAN M Master 02:10:00
95 110 SAPHORES REGINE F Veteran 02:10:03
96 114 GIRAUD VIOLAINE F Expert 02:10:56
97 109 ADAMA CAMILLE M Expert 02:11:35
98 31 CHARBONNEL CLEMENT M Expert 02:12:31
99 106 BERTRAND MELANIE F Expert 02:12:37
100 27 MEUNIER JEAN-MICHEL M Veteran 02:13:43
101 120 SANS MURIEL F Master 02:15:30
102 105 ROLETTO STEPHAN M Master 02:15:30
103 84 LLIDO THIERRY M Veteran 02:17:15
104 69 THOMAS CORRIAS THOMAS M Pro 02:18:32
105 5 JOUANNET LAURENT M Veteran 02:21:45
106 122 NABET ADELINE F Expert 02:22:39
107 108 HAMON SOLENN F Master 02:27:51
108 78 COSTE MARIE F Expert 02:29:05
109 91 CRASSARD JEAN-MARC M Expert 02:33:18
110 43 PELTRE PIERRE M Veteran 02:33:18
111 41 TERRAT FANNY F Master 02:40:44
112 37 DUBREUIL GREGORY M Master 02:43:45
113 79 VERCELLONE LUDIVINE F Expert 02:56:14
114 21 BELPADRONE CEDRIC M Master Abandon
115 65 DURAND LUCIE F Expert Abandon
116 66 CLEDON LAURENT M Expert Abandon
117 86 FONROBERT CHARLY M Expert Abandon
118 8 KUHN HENRICK M Master Abandon